Frau Cathrina 1844 Hvidbjerg: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| 184" to "|184") |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| {{gps|}}↵" to "") |
||
(En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 6: | Linje 6: | ||
| år=-1844 | | år=-1844 | ||
| m=2 | | m=2 | ||
}} | }} | ||
[[Galeasen]] Frau Cathrina indstrandede 16. november 1844 ved [[Hvidbjerg Vesten Å]]. | [[Galeasen]] Frau Cathrina indstrandede 16. november 1844 ved [[Hvidbjerg Vesten Å]]. | ||
Linje 13: | Linje 12: | ||
{{a|1844-11-16}} | {{a|1844-11-16}} | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae416a4ce-f465-4020-bc4f-3f6a4c2b6747/query/Frau%20Hvidberg Torsdagen den 28de denne ...] - [[Thisted Amtsavis]] 21. nov. 1844 | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[Kategori:Galease]] | [[Kategori:Galease]] |
Nuværende version fra 25. okt. 2024, 04:51
16. nov. 1844 Frau Cathrina[redigér | rediger kildetekst]
Frau Cathrina |
-1844 |
2 mast |
Galeasen Frau Cathrina indstrandede 16. november 1844 ved Hvidbjerg Vesten Å.
Der afholdtes strandauktion 28. november over det bjærgede, samt skibsskroget således som det fandtes stående i havstokken.
- Torsdagen den 28de denne ... - Thisted Amtsavis 21. nov. 1844