Laura 1887 Finske Bugt: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| 188" to "|188") |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| {{gps|}}↵" to "") |
||
(3 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 7: | Linje 7: | ||
| år=1873-1887 | | år=1873-1887 | ||
| m=2 | b=97 | r=87.5 | | m=2 | b=97 | r=87.5 | ||
| | | ros2=Karoline Marie-Liban | ||
| liv=5 | | liv=5 | ||
}} | }} | ||
[[Skonnerten]] Laura med skipper | [[Skonnerten]] Laura med skipper Andreas Lauritz Nielsen var på vej fra [[Ålborg]] til [[Sankt Petersborg]] lastet med 130 ton slemmet [[kridt]] i fade, da den pga. tykning og storm 20. oktober 1887 forliste ved [[Lövskär]]/Lavansaari i den [[Finske Bugt]]. | ||
Den 5 mand besætning reddedes i egen båd. | Den 5 mand besætning reddedes i egen båd. | ||
{{a|1887-10-20}} | {{a|1887-10-20}} | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Af639e554-faae-4f45-9251-626678f57366/query/Laura%20Kridt Skonnerten „Laura“, ...] - [[Thisted Amtsavis]] 24. okt. 1887 | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[kategori:Skonnert]] | [[kategori:Skonnert]] |
Nuværende version fra 25. okt. 2024, 21:58
20. okt. 1887 Laura[redigér | rediger kildetekst]
Laura af Thisted |
NKTQ |
Frederikshavn |
1873-1887 (14) |
97 brt. 87.5 rt. 2 m. |
Rosendahl |
♥ 5 |
Skonnerten Laura med skipper Andreas Lauritz Nielsen var på vej fra Ålborg til Sankt Petersborg lastet med 130 ton slemmet kridt i fade, da den pga. tykning og storm 20. oktober 1887 forliste ved Lövskär/Lavansaari i den Finske Bugt.
Den 5 mand besætning reddedes i egen båd.
- Skonnerten „Laura“, ... - Thisted Amtsavis 24. okt. 1887