Vier Gebroeders 1859 Pirupshvarre: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
HP (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "=== marts 1859 === {{sk | navn=Vier Gebroeders | hjem=Wildervank | værft=Bodewes, Martenshoek | år=1858-1859 | b=104 | m=2 | d=1 | l=37 | mard=15381 | sche=11837 |...") |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "* [https://www2.statsbiblioteket.dk/" to "* [//www2.statsbiblioteket.dk/") |
||
(6 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
=== marts 1859 === | === marts 1859 Vier Gebroeders === | ||
{{sk | {{sk | ||
| navn=Vier Gebroeders | | navn=Vier Gebroeders | ||
Linje 12: | Linje 12: | ||
Groninger-[[kuffen]] Vier Gebroeders med skipper J.C. Janknegt afsejlede 6. marts 1859 fra [[Vlie]] lastet med hovedsagelig gammelt [[jern]] bestemt for [[Darłowo]]/Rügenwalde, men borteblev. | Groninger-[[kuffen]] Vier Gebroeders med skipper J.C. Janknegt afsejlede 6. marts 1859 fra [[Vlie]] lastet med hovedsagelig gammelt [[jern]] bestemt for [[Darłowo]]/Rügenwalde, men borteblev. | ||
Ud for [[Grønhøj, Ingstrup|Grønhøj]] mellem [[Blokhus]] og [[Løkken]] inddrev samme måned nogle genstande, deriblandt et ikke aldeles gennemblødt eller vandtrukket brød, hvorfor nogle mænd gik ud i en båd og efter længere tids søgen fandt et [[vrag]] sunket i [[Jammerbugt]] lidt sydligere, godt en sømil ud for [[Pirupshvarre]]. | |||
Vraget lå kæntret med knækket [[mesanmast]] på 10 meter vand og 4 meter vand hen over og mentes at være en [[smakke]] på ca. 38 læster. | Vraget lå kæntret med knækket [[mesanmast]] på 10 meter vand og 4 meter vand hen over og mentes at være en [[smakke]] på ca. 38 læster. | ||
Linje 18: | Linje 18: | ||
Et års tid senere konkluderedes, at vraget uden for al tvivl var identisk med den forsvundne kuf. | Et års tid senere konkluderedes, at vraget uden for al tvivl var identisk med den forsvundne kuf. | ||
{{a|1859- | {{a|1859-3-6}} | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A316182f0-3f1b-4b62-8397-e74ebe5e797c/query/pirupshvarre Desværre fremdukke atter ved den nordlige Kyst tvende sørgelige Forliis, der udentvivl have gjort Mandskabet fra begge Skibe til Bølgernes Rov] - [[Aalborg Stiftstidende]] 24. marts 1859 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A663e00ed-f0e2-458a-a9a2-049bafd58c66/query/pirupshvarre Efter nogle ilanddrevne Gjenstande, deriblandt et ikke aldeles gjennemblødt eller vandtrukket Brød, at dømme, var der Sandsynlighed for, at et Skib nylig maatte være forulykket i Søen udfor Grønhøj] - [[Thisted Amtstidende]] 26. marts 1859 | ||
* [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A8bf8fe63-0a6c-49c4-a289-d64959de9ba5/query/pirupshvarre Som det vil erindres, opdagedes der i Marts ifjor, udfor Pirupshvarre (Blokhuus), omtrent ½ Miil tilsøs et kæntret og sjunket Skib] - [[Aalborg Stiftstidende]] 12. april 1860 | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[kategori:Kuf]] | [[kategori:Kuf]] | ||
[[kategori:Skibsværft i Holland]] | [[kategori:Skibsværft i Holland]] | ||
[[kategori:Skib fra Groningen]] | [[kategori:Skib fra Groningen]] | ||
[[kategori:Jern| 1859- | [[kategori:Jern|1859-3-6]] | ||
[[kategori:Pirupshvarre| 1859- | [[kategori:Jammerbugt|1859-3-6]] | ||
[[kategori:Kæntring| 1859- | [[kategori:Pirupshvarre|1859-3-6]] | ||
[[kategori:Kæntring|1859-3-6]] | |||
[[kategori:Forlis]] | [[kategori:Forlis]] | ||
[[Kategori:Martsstormen 1859]] | |||
</noinclude> | </noinclude> |
Nuværende version fra 25. dec. 2023, 07:40
marts 1859 Vier Gebroeders[redigér | rediger kildetekst]
Vier Gebroeders af Wildervank |
Bodewes, Martenshoek |
1858-1859 (1) |
37 læst 104 brt. 1 d. 2 m. |
Marhisd./Scheepsi. |
☹☹ |
Groninger-kuffen Vier Gebroeders med skipper J.C. Janknegt afsejlede 6. marts 1859 fra Vlie lastet med hovedsagelig gammelt jern bestemt for Darłowo/Rügenwalde, men borteblev.
Ud for Grønhøj mellem Blokhus og Løkken inddrev samme måned nogle genstande, deriblandt et ikke aldeles gennemblødt eller vandtrukket brød, hvorfor nogle mænd gik ud i en båd og efter længere tids søgen fandt et vrag sunket i Jammerbugt lidt sydligere, godt en sømil ud for Pirupshvarre.
Vraget lå kæntret med knækket mesanmast på 10 meter vand og 4 meter vand hen over og mentes at være en smakke på ca. 38 læster.
Et års tid senere konkluderedes, at vraget uden for al tvivl var identisk med den forsvundne kuf.
- Desværre fremdukke atter ved den nordlige Kyst tvende sørgelige Forliis, der udentvivl have gjort Mandskabet fra begge Skibe til Bølgernes Rov - Aalborg Stiftstidende 24. marts 1859
- Efter nogle ilanddrevne Gjenstande, deriblandt et ikke aldeles gjennemblødt eller vandtrukket Brød, at dømme, var der Sandsynlighed for, at et Skib nylig maatte være forulykket i Søen udfor Grønhøj - Thisted Amtstidende 26. marts 1859
- Som det vil erindres, opdagedes der i Marts ifjor, udfor Pirupshvarre (Blokhuus), omtrent ½ Miil tilsøs et kæntret og sjunket Skib - Aalborg Stiftstidende 12. april 1860