Nagusena 1967 Grådyb: Forskelle mellem versioner
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "ategori:Grådyb| " to "ategori:Grådyb|") |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "{{gps|" to "{{g|") |
||
(5 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
=== 17. okt. 1967 Nagusena === | === 17. okt. 1967 Nagusena === | ||
{{sk | {{sk | ||
| før=Empire Southwark / Tempo | | før=[[w:en:List of Empire ships (Si–Sy)#Empire_Southwark|Empire Southwark]] / Tempo | ||
| navn=Nagusena | | navn=Nagusena | ||
| hjem=[[Panama]] | | hjem=[[Panama]] | ||
| værft=Gray, [[West Hartlepool|W. Hartlepool]] | | værft=Gray, [[West Hartlepool|W. Hartlepool]] | ||
| | | år=1945-1967 | ||
| tees=168432 | | tees=168432 | ||
| hart=200/Gray%27s%20Shipyard/ship/121/empire-southwark | | hart=200/Gray%27s%20Shipyard/ship/121/empire-southwark | ||
| | | mars=EmpireS.html | ||
| wrs=31312 | | wrs=31312 | ||
| {{ | | {{g|7|55|23|8|6}} | ||
| død=(21) | liv=1 | | død=(21) | liv=1 | ||
}} | }} | ||
[[Empire ship|Empire]]-[[dampskibet]] Empire Southwark blev i efteråret 1945 færdigbygget i [[West Hartlepool]] på bestilling af [[Ministry of War Transport]] og solgtes 1946 til et engelsk rederi, som omdøbte det Tempo, inden det 1961 kom under [[bekvemmelighedsflag]] i [[Panama]] (eller [[Liberia]]) og omdøbtes Nagusena, på vegne af det libanesiske, græske eller italienske rederi Anemi Compagnia Navigazione. | |||
Skibet var | Skibet var på vej fra [[Stettin]] med [[kul]] bestemt for Esbjerg, da det i stormvejr 17. oktober 1967 forliste under indsejling i [[Grådyb]] på en position der skal have været 4 sømil fra Esbjerg, hvilket næppe er helt korrekt. | ||
Der var vistnok 22 ombordværende, hvoraf 21 var grækere og den sidste en ægyptisk dæksdreng. Både kaptajnen og 1. styrmanden havde deres hustruer med som stewardesser. | Der var vistnok 22 ombordværende, hvoraf 21 var grækere og den sidste en ægyptisk dæksdreng. Både kaptajnen og 1. styrmanden havde deres hustruer med som stewardesser. | ||
Efter 16 timer i en redningsbåd bjærgedes dagen efter den eneste overlevende, den 26-årige græske matros Emmanuel Abdelas, af kutteren E.79 Ville Plet 5 sømil vest til syd af Grådyb Barre, hvorimod 19 fandtes omkomne på havet, heraf 7 lig indbjærget af E.149 Sonja Grønborg. | Efter 16 timer i en redningsbåd bjærgedes dagen efter den eneste overlevende, den 26-årige græske matros Emmanuel Abdelas, af kutteren E.79 Ville Plet 5 sømil vest til syd af [[Grådyb Barre]], hvorimod 19 fandtes omkomne på havet, heraf 7 lig indbjærget af E.149 Sonja Grønborg. | ||
Liget af kaptajn P. Metropolus drev i land ved [[Vejers]] nogle dage få senere, så kun liget af førstestyrmanden savnedes. | Liget af kaptajn P. Metropolus drev i land ved [[Vejers]] nogle dage få senere, så kun liget af førstestyrmanden savnedes. | ||
Året efter blev vragdele opskåret og fjernet fra ulykkesstedet af kranen Magnus III fra [[Harms Bergung]] i [[Hamborg]]. | Året efter blev vragdele opskåret og fjernet fra ulykkesstedet af kranen Magnus III fra [[Harms Bergung]] i [[Hamborg]]. | ||
* http://billedarkiv.esbjerg.dk/fotoweb/archives/5001-Billeder-fra-Esbjerg/?q=Nagusena | |||
* http://billedarkiv. | |||
* http://arkiv.dk/soeg?searchstring=Nagusena / http://arkiv.dk/vis/4020147 | * http://arkiv.dk/soeg?searchstring=Nagusena / http://arkiv.dk/vis/4020147 | ||
{{a|1967-10-17}} | {{a|1967-10-17}} | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A0fe9a3bf-27da-44c7-9d2c-65d3d83f37d9/query/nagusena 20-25 druknet ved forlis nær Esbjerg] - [[Folkebladet for Randers]] 18. okt. 1967 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A1acd7211-ca55-47ba-ae4e-22b8599949a7 21 græske søfolk omkom i orkanen] - [[Land og Folk]] 19. okt. 1967 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A10b8bde9-9c1c-4d35-8da2-a7d913169634/query/nagusena%20esbjerg Redningsvestene var rådne - 21 døde] - [[Aktuelt]] 19. okt. 1967 | ||
* [http://leiden.courant.nu/issue/LD/1967-10-19/edition/0/page/2 Libanees vrachtschip vergaan] - [[Leidsch Dagblad]] 19. okt. 1967 | * [http://leiden.courant.nu/issue/LD/1967-10-19/edition/0/page/2 Libanees vrachtschip vergaan] - [[Leidsch Dagblad]] 19. okt. 1967 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A51813eca-b612-4600-8b88-1fe8fa6d717c/query/nagusena Det forliste skib var en plimsoller] - [[Aktuelt]] 20. okt. 1967 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A03c9a8d8-e1d9-445f-bead-9fd9470e8469/query/nagusena Den græske kaptajn var advaret i Kiel] 20. okt. 1967 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A1bf170ba-d88b-4f87-b51d-89f2542335af/query/nagusena De 19 søfolks sidste rejse] - [[Jysk Aktuelt]] 22. okt. 1967 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Afc9973cf-3881-4f6d-8dcf-462fe3813193/query/nagusena Kaptajnens lig drevet i land] - [[Aktuelt]] 22. okt. 1967 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Aba821fed-dd8a-49d3-8569-f13fb3a08574/query/nagusena Nagusena sprænges måske snart i luften] - [[Vestjysk Aktuelt]] 1. feb. 1968 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A9bfbe7fc-de79-43a1-be91-662f450451fe/query/nagusena%20esbjerg »Magnus III« ved at få bugt med »Nagusena«] - [[Aktuelt]] 18. juli 1968 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A2ac68d34-3cfe-4d2d-b71c-2bcad5d8ffa1/query/nagusena%20esbjerg Flere esbjergensere og turister benyttede i går lejligheden til at spadsere ...] - [[Aktuelt]] 20. juli 1968 | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[kategori:Dampskib]] | [[kategori:Dampskib]] | ||
[[Kategori:Ministry of War Transport]] | [[Kategori:Ministry of War Transport]] | ||
[[kategori:Skib fra Panama]] | [[kategori:Skib fra Panama]] | ||
[[kategori:Kul| 1967-10-17]] | [[kategori:Kul|1967-10-17]] | ||
[[kategori:Grådyb|1967-10-17]] | [[kategori:Grådyb|1967-10-17]] | ||
[[kategori:Stranding| 1967-10-17]] | [[kategori:Stranding|1967-10-17]] | ||
[[Kategori:Plimsoller| 1967-10-17]] | [[Kategori:Plimsoller|1967-10-17]] | ||
[[Kategori:Forlis]] | [[Kategori:Forlis]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nuværende version fra 24. okt. 2024, 23:52
17. okt. 1967 Nagusena[redigér | rediger kildetekst]
Empire Southwark / Tempo Nagusena af Panama |
Gray, W. Hartlepool |
Hartlepool / Tees |
1945-1967 (22) |
Mariners |
Wrecksite |
55°23'N 8°6'Ø |
✝ (21) ♥ 1 |
Empire-dampskibet Empire Southwark blev i efteråret 1945 færdigbygget i West Hartlepool på bestilling af Ministry of War Transport og solgtes 1946 til et engelsk rederi, som omdøbte det Tempo, inden det 1961 kom under bekvemmelighedsflag i Panama (eller Liberia) og omdøbtes Nagusena, på vegne af det libanesiske, græske eller italienske rederi Anemi Compagnia Navigazione.
Skibet var på vej fra Stettin med kul bestemt for Esbjerg, da det i stormvejr 17. oktober 1967 forliste under indsejling i Grådyb på en position der skal have været 4 sømil fra Esbjerg, hvilket næppe er helt korrekt.
Der var vistnok 22 ombordværende, hvoraf 21 var grækere og den sidste en ægyptisk dæksdreng. Både kaptajnen og 1. styrmanden havde deres hustruer med som stewardesser. Efter 16 timer i en redningsbåd bjærgedes dagen efter den eneste overlevende, den 26-årige græske matros Emmanuel Abdelas, af kutteren E.79 Ville Plet 5 sømil vest til syd af Grådyb Barre, hvorimod 19 fandtes omkomne på havet, heraf 7 lig indbjærget af E.149 Sonja Grønborg. Liget af kaptajn P. Metropolus drev i land ved Vejers nogle dage få senere, så kun liget af førstestyrmanden savnedes.
Året efter blev vragdele opskåret og fjernet fra ulykkesstedet af kranen Magnus III fra Harms Bergung i Hamborg.
- http://billedarkiv.esbjerg.dk/fotoweb/archives/5001-Billeder-fra-Esbjerg/?q=Nagusena
- http://arkiv.dk/soeg?searchstring=Nagusena / http://arkiv.dk/vis/4020147
- 20-25 druknet ved forlis nær Esbjerg - Folkebladet for Randers 18. okt. 1967
- 21 græske søfolk omkom i orkanen - Land og Folk 19. okt. 1967
- Redningsvestene var rådne - 21 døde - Aktuelt 19. okt. 1967
- Libanees vrachtschip vergaan - Leidsch Dagblad 19. okt. 1967
- Det forliste skib var en plimsoller - Aktuelt 20. okt. 1967
- Den græske kaptajn var advaret i Kiel 20. okt. 1967
- De 19 søfolks sidste rejse - Jysk Aktuelt 22. okt. 1967
- Kaptajnens lig drevet i land - Aktuelt 22. okt. 1967
- Nagusena sprænges måske snart i luften - Vestjysk Aktuelt 1. feb. 1968
- »Magnus III« ved at få bugt med »Nagusena« - Aktuelt 18. juli 1968
- Flere esbjergensere og turister benyttede i går lejligheden til at spadsere ... - Aktuelt 20. juli 1968