Salma 1893 Bjerregård: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "ategori:Horns Rev| " to "ategori:Horns Rev|") |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| {{gps|}}↵" to "") |
||
(3 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 5: | Linje 5: | ||
| værft= | | værft= | ||
| år=-1893 | | år=-1893 | ||
| død=6 | |||
| død= | |||
}} | }} | ||
Det svenske skib Salma sejlede med [[trælast]], men blev sandsynligvis observeret med bunden i vejret af en forsyningsbåd til [[Horns Rev]] fyrskib ½ sømil nordvest for klokkebøjen, hvor der flød med vragstumper langs revet. | Det svenske skib Salma sejlede med [[trælast]], men blev sandsynligvis observeret med bunden i vejret af en forsyningsbåd til [[Horns Rev]] fyrskib ½ sømil nordvest for klokkebøjen, hvor der flød med vragstumper langs revet. | ||
Linje 13: | Linje 12: | ||
I nærheden af strandingsstedet inddrev 2 [[navnebræt]]ter påskrevet 'Salma från Cimbrishamn' og 'från Kivik'. | I nærheden af strandingsstedet inddrev 2 [[navnebræt]]ter påskrevet 'Salma från Cimbrishamn' og 'från Kivik'. | ||
Den 6 mand besætning omkom i åben sø. | |||
{{a|1893-12-16}} | {{a|1893-12-16}} | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ab84fc023-0101-4d89-842c-67a06ec517bd/query/Salma%20Bjerregaard Det graadige Vesterhav] - [[Aarhus Stiftstidende]] 21. dec. 1893 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A2159f559-7987-4b83-aba2-e256b6e6496a/query/Salma%20Bjerregaard Paa den Kongelige Søgaard Forstrand er ved Bjerregaard i Ulfborg-Hind Herreders Jurisdiktion Natten mellem den 15de og 16de December 1893 inddrevet et dødt Skib] - [[Ribe Stiftstidende]] 12. jan. 1894 | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[Kategori:Skib fra Skåne i Sverige]] | [[Kategori:Skib fra Skåne i Sverige]] | ||
[[kategori:Træ| 1893-12-16]] | [[kategori:Træ|1893-12-16]] | ||
[[kategori:Horns Rev|1893-12-16]] | [[kategori:Horns Rev|1893-12-16]] | ||
[[kategori:Kæntring| 1893-12-16]] | [[kategori:Kæntring|1893-12-16]] | ||
[[kategori:Bjerregård, Holmsland Klit| 1893-12-16]] | [[kategori:Bjerregård, Holmsland Klit|1893-12-16]] | ||
[[kategori:Dødt skib| 1893-12-16]] | [[kategori:Dødt skib|1893-12-16]] | ||
[[kategori:Søgård Forstrand (Holmsland Klit)| 1893-12-16]] | [[kategori:Søgård Forstrand (Holmsland Klit)|1893-12-16]] | ||
[[kategori:Forlis]] | [[kategori:Forlis]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nuværende version fra 26. okt. 2024, 13:01
16. dec. 1893 Salma[redigér | rediger kildetekst]
Salma af Simrishamn |
-1893 |
✝ 6 |
Det svenske skib Salma sejlede med trælast, men blev sandsynligvis observeret med bunden i vejret af en forsyningsbåd til Horns Rev fyrskib ½ sømil nordvest for klokkebøjen, hvor der flød med vragstumper langs revet.
Den 16. februar 1893 inddrev formentlig det samme meget ramponerede vrag med bunden i vejret midt for Bjerregård på Holmsland Klit og var lastet med pitch-pine.
I nærheden af strandingsstedet inddrev 2 navnebrætter påskrevet 'Salma från Cimbrishamn' og 'från Kivik'.
Den 6 mand besætning omkom i åben sø.