Vertrouwen 1888 Spirbakken: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
HP (diskussion | bidrag) m (removed Category:Undergang using HotCat) |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| {{gps|}}↵" to "") |
||
(4 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 8: | Linje 8: | ||
| m=2 | d=1 | b=83 | | m=2 | d=1 | b=83 | ||
| sche=9371 | mard=9369 | | sche=9371 | mard=9369 | ||
| død=4 | |||
| død= | |||
}} | }} | ||
Groninger-[[skonnerten]] Vertrouwen med skipper J.L. de Vries var på vej fra [[Rotterdam]] til [[Kastrup]], men forliste natten til 17. november 1888 ud for [[Spirbakken]] hvor der lidt før kl. 6 observeredes blålys. | Groninger-[[skonnerten]] Vertrouwen med skipper J.L. de Vries var på vej fra [[Rotterdam]] til [[Kastrup]], men forliste natten til 17. november 1888 ud for [[Spirbakken]] hvor der lidt før kl. 6 observeredes blålys. | ||
Da [[Kandestederne]]s redningsbåd ved 8-tiden kom tilstede, var skibet aldeles sønderslået og | Da [[Kandestederne]]s redningsbåd ved 8-tiden kom tilstede, var skibet aldeles sønderslået og besætningen druknet. | ||
Skibet var i dårlig stand og menes at være landsat pga. [[lækage]]. | Skibet var i dårlig stand og menes at være landsat pga. [[lækage]]. | ||
Samme dag inddrev liget af skipperen og en skibskiste tilhørende en anden af besætningen. | Samme dag inddrev liget af skipperen og en skibskiste tilhørende en anden af besætningen. | ||
Fund af garnnøgler og andre syartikler tydede på skipperens hustru var med. | Fund af garnnøgler og andre syartikler tydede på skipperens hustru var med. | ||
Der skal være omkommet 4 personer. | |||
{{kb|17126288#168936,28367857|Skagen|a=1888-11-17}} | {{kb|17126288#168936,28367857|Skagen|a=1888-11-17}} | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A9ffa7c95-cb86-44cc-9210-ce3fa7391d20/query/Skagen%20Kandestederne/page/doms_aviser_page%3Auuid%3A412ff316-bb21-44f8-879c-e6a3cb7f880a Kl. 6 Lørdag Morgen saaes et lysende Skjær i Retning af den saakaldte Spirbakke ca. 1 Mil vest for gammel Skagen] - [[Thisted Amtsavis]] tirsdag d. 20. nov. 1888 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Acee7aa5d-8e0c-4607-964f-c7d5ba66511c/query/Emma%20Hvidbjerg%20Thisted Fra Søen] - [[Nordjyllands Arbejderblad]] fredag d. 23. nov. 1888 | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[kategori:Skonnert]] | [[kategori:Skonnert]] | ||
[[kategori:Skibsværft i Holland]] | [[kategori:Skibsværft i Holland]] | ||
[[kategori:Skib fra Groningen]] | [[kategori:Skib fra Groningen]] | ||
[[kategori:Spirbakken| 1888-11-17]] | [[kategori:Spirbakken|1888-11-17]] | ||
[[kategori:Landsætning| 1888-11-17]] | [[kategori:Landsætning|1888-11-17]] | ||
[[kategori:Kandestederne Redningsstation| 1888-11-17]] | [[kategori:Kandestederne Redningsstation|1888-11-17]] | ||
[[kategori:Efterårsstorme 1888]] | [[kategori:Efterårsstorme 1888]] | ||
[[kategori:Vrag]] | [[kategori:Vrag]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nuværende version fra 27. okt. 2024, 02:09
17. nov. 1888 Vertrouwen[redigér | rediger kildetekst]
Vertrouwen af Hoogezand |
PWDM |
Berg, Sappemeer |
1873-1888 (15) |
83 brt. 1 d. 2 m. |
Marhisd./Scheepsi. |
✝ 4 |
Groninger-skonnerten Vertrouwen med skipper J.L. de Vries var på vej fra Rotterdam til Kastrup, men forliste natten til 17. november 1888 ud for Spirbakken hvor der lidt før kl. 6 observeredes blålys.
Da Kandestedernes redningsbåd ved 8-tiden kom tilstede, var skibet aldeles sønderslået og besætningen druknet. Skibet var i dårlig stand og menes at være landsat pga. lækage.
Samme dag inddrev liget af skipperen og en skibskiste tilhørende en anden af besætningen. Fund af garnnøgler og andre syartikler tydede på skipperens hustru var med. Der skal være omkommet 4 personer.
Skagen kirkebog & avisartikler
- Kl. 6 Lørdag Morgen saaes et lysende Skjær i Retning af den saakaldte Spirbakke ca. 1 Mil vest for gammel Skagen - Thisted Amtsavis tirsdag d. 20. nov. 1888
- Fra Søen - Nordjyllands Arbejderblad fredag d. 23. nov. 1888