Grønlandsk flyulykke: Forskelle mellem versioner
HP (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| gps={{gp|" to "| g={{gp|") |
||
(30 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
== [[Flyulykke]]r i [[Grønland]] == | == [[Flyulykke]]r i [[Grønland]] == | ||
* [[Grønlandsfly]] etableredes i 1960 som det første danske [[ | * [[Grønlandsfly]] etableredes i 1960 som det første danske [[w:en:List of airlines of Greenland|luftfartsselskab i Grønland]] og skiftede i 2002 navn til [[Air Greenland]]. <ref>[http://50.airgreenland.dk Air Greenland fyldte 50 år og det blev fejret!] - airgreenland.dk</ref> | ||
* Hertil indgik i 2006 det i 1994 startede selskab [[Air Alpha Greenland]] | * Hertil indgik i 2006 det i 1994 startede selskab [[Air Alpha Greenland]] | ||
* Blandt andre nedlagte flyselskaber kan nævnes det 2000-2012 eksisterende Nuna Air | * Blandt andre nedlagte flyselskaber kan nævnes det 2000-2012 eksisterende Nuna Air | ||
Grønlands Lufthavne (på grønlandsk: Mittarfeqarfiit) forvaltes af [[Grønlands Selvstyre]] og driver de offentlige [[lufthavn]]e i [[Grønland]], herunder 2 atlantlufthavne med hoteldrift, 11 regionale [[lufthavn]]e og 46 [[heliport]]e/helistop: | |||
* Atlantlufthavne: [[Kangerlussuaq Lufthavn|Kangerlussuaq]] ([[Søndre Strømfjord]]) i [[Vestgrønland]] (eneste direkte forbindelse til [[Danmark]]) og [[Narsarsuaq Lufthavn|Narsarsuaq]] i Sydgrønland | * Atlantlufthavne: [[Kangerlussuaq Lufthavn|Kangerlussuaq]] ([[Søndre Strømfjord]]) i [[Vestgrønland]] (eneste direkte forbindelse til [[Danmark]]) og [[Narsarsuaq Lufthavn|Narsarsuaq]] i Sydgrønland | ||
* Mellemstore lufthavne: [[Sisimiut Lufthavn|Sisimiut]] (Holsteinsborg), [[Nuuk Lufthavn|Nuuk]] ([[Godthåb]]) og [[Ilulissat Lufthavn|Ilulissat]] ([[Jakobshavn]]) | * Mellemstore lufthavne: [[Sisimiut Lufthavn|Sisimiut]] (Holsteinsborg), [[Nuuk Lufthavn|Nuuk]] ([[Godthåb]]) og [[Ilulissat Lufthavn|Ilulissat]] ([[Jakobshavn]]) | ||
* Små lufthavne: [[Maniitsoq Lufthavn|Maniitsoq]] (Ny Sukkertoppen), [[Paamiut Lufthavn|Paamiut]] ([[Frederikshåb]]), [[Upernavik Lufthavn|Upernavik]] og [[Aasiaat Lufthavn|Aasiaat]] ([[Egedesminde]]) | * Små lufthavne: [[Maniitsoq Lufthavn|Maniitsoq]] (Ny Sukkertoppen), [[Paamiut Lufthavn|Paamiut]] ([[Frederikshåb]]), [[Upernavik Lufthavn|Upernavik]] og [[Aasiaat Lufthavn|Aasiaat]] ([[Egedesminde]]) | ||
* Grusbane-lufthavne: [[Qaarsut Lufthavn|Qaarsut]], [[Nerlerit Inaat Lufthavn|Nerlerit Inaat]], [[Qaanaaq Lufthavn|Qaanaaq]] | * Grusbane-lufthavne: [[Qaarsut Lufthavn|Qaarsut]], [[Nerlerit Inaat Lufthavn|Nerlerit Inaat]], [[Qaanaaq Lufthavn|Qaanaaq]] og [[Kulusuk Lufthavn|Kulusuk]] | ||
Se [[grønlandsk militærflyulykke]] for ulykker vedrørende den amerikansk drevne [[Thule Air Base]]. | Se [[grønlandsk militærflyulykke]] for ulykker vedrørende den amerikansk drevne [[Thule Air Base]]. | ||
Linje 15: | Linje 15: | ||
===== 1920'erne [[Tasiilaq]] ===== | ===== 1920'erne [[Tasiilaq]] ===== | ||
Et amerikansk fly forsøgte at krydse Atlanterhavet, vistnok før [[Charles Lindbergh]], fra USA via Nuuk og [[Qaqortoq]]/Julianehåb, men forulykkede nær [[Tasiilaq]]/Ammassalik, hvor de forfrosne flyvere samledes op fra et klippeskær af en skotsk trawler. | Et amerikansk fly forsøgte at krydse Atlanterhavet, vistnok før [[Charles Lindbergh]], fra USA via Nuuk og [[Qaqortoq]]/Julianehåb, men forulykkede nær [[Tasiilaq]]/Ammassalik, hvor de forfrosne flyvere samledes op fra et klippeskær af en skotsk trawler. | ||
==== 19. aug. 1928 [[Vestgrønland]] ==== | |||
{{Fl | |||
| reg=NX-5408 'Greater Rockford' | |||
| år=1928 | |||
| jetp=https://jetphotos.com/registration/NX5408 | |||
| aev=https://www.aerialvisuals.ca/AirframeDossier.php?Serial=194117 | |||
| liv=Bert 'Fish' Hassell <br> Parker 'Shorty' Cramer | |||
}} | |||
Fra [[Rockford, Illinois|Rockford]] i det nordlige [[Illinois]] vest for [[Chicago]] lettede 26. juli 1928 kl. 4.50 den svensk-amerikanske pilot Bert 'Fish' Hassell og navigatøren Parker 'Shorty' Cramer i et [[Stinson Detroiter]] SM-1 [[monoplan]] lastet med 700 gallon brændstof på en 4000 miles langdistanceflyvning til [[Stockholm]] med mellemlanding ved en amerikansk forskningsstation på Mount Evans ved [[Søndre Strømfjord]]. | |||
Det var meningen at tage en æresrunde over flyvepladsen, men efter at have krydset en flod smadredes flyet imidlertid i en kornmark ved Owen Center road 4-5 miles nord for startstedet. | |||
Hjulpet ud af tililende landarbejdere bragtes flyverne uskadte tilbage til flyvepladsen af en medfølgende Fairchild monoplan. | |||
Det næsten totalskadede fly blev repareret og var igen 16. august 1928 flyveklar med mindre ladning brændstof og med ekstra mellemlanding i [[Cochrane, Ontario|Cochrane]] i [[Ontario]] 18. august. | |||
Flyet løb tør for brændstof og måtte 19. august nødlande på [[Vestgrønland]]s indlandsis 110 km syd for [[Søndre Strømfjord]]. | |||
Vraget blev 1969 bjærget og har efter istandsættelse siden 1980'erne været udstillet på Midway Village Museum i [[Rockford, Illinois|Rockford]]. | |||
* http://historynet.com/bert-rj-fish-hassell-and-parker-d-shorty-cramer-pilots-of-a-remarkable-rockford-to-stockholm-flight | |||
* http://midwayvillagemuseumdigitalcollections.omeka.net/collections/show/22 | |||
* http://midwayvillage.com/rockford-aviation-pioneers.html | |||
* http://earlyaviators.com/ehassel2.htm | |||
* http://postmuseum.se/bocker/2009/2009_8-121-144_Ydell.pdf | |||
* http://aviationmuseum.eu/Blogvorm/midway-village-museum/stinson-sm-1-detroiter-nx5408 | |||
* http://flygtorget.se/Aktuellt/Artikel/?ID=2585 | |||
* http://goldenageair.org/Volume%203%202021%20newsletter.pdf | |||
{{r|a}} | |||
* [http://rrstar.com/story/news/1928/07/26/july-26-1928-hassell-plane/44681042007 Hassell plane wrecked; refuse to abandon hop] - Rockford Register Star 26. juli 1928 | |||
* [http://cdnc.ucr.edu/?a=d&d=SPNP19280726.2.37&e=-------en--20--1--txt-txIN--------1 Flight to Sweeden ends in Cornfield] - San Pedro News Pilot 26. juli 1928 | |||
==== 4. aug. 1960 [[Mestersvig]] i [[Østgrønland]] ==== | ==== 4. aug. 1960 [[Mestersvig]] i [[Østgrønland]] ==== | ||
Linje 28: | Linje 58: | ||
| reg=N650CM | | reg=N650CM | ||
| asn=66545 | | asn=66545 | ||
| g={{gp|7|61|6|-46|38}} | |||
}} | }} | ||
Et fly af typen [[Procaer Picchio|Procaer F.15B Picchio]] var på en overflytningsflyvning på vej til USA, da det den 17. marts 1964 havarerede 5 km fra [[Narsarsuaq Lufthavn|Narsarsuaq]], muligvis fløjet af den kendte amerikanske pilot [[Max Conrad]]. | Et fly af typen [[Procaer Picchio|Procaer F.15B Picchio]] var på en overflytningsflyvning på vej til USA, da det den 17. marts 1964 havarerede 5 km fra [[Narsarsuaq Lufthavn|Narsarsuaq]], muligvis fløjet af den kendte amerikanske pilot [[Max Conrad]]. | ||
Linje 40: | Linje 71: | ||
<ref group=bog>[http://vejlebib.dk/ting/object/870971-tsart%3A82467424 Cessna 180 OY-ADH], af Erik Gjørup Kristensen (1995) </ref> | <ref group=bog>[http://vejlebib.dk/ting/object/870971-tsart%3A82467424 Cessna 180 OY-ADH], af Erik Gjørup Kristensen (1995) </ref> | ||
==== februar | ==== 23. februar 1967 [[Danmarkshavn]] i [[Østgrønland]] ==== | ||
{{Fl | |||
| før=FZ627 / VP914 / PH-NCR | |||
| reg=TF-ISA | |||
| år=[http://joebaugher.com/usaf_serials/1942_5.html 1942]-1967 | |||
| asn=19670223-0 | |||
| liv=3 | |||
}} | |||
Et [[Douglas C-47 Skytrain]] overgivet 1944 fra [[United States Army Air Forces|USAAF]] til [[Royal Air Force|RAF]] og 1947 til [[Indian Air Force]] overtoges senere af [[Flugfélag Íslands]]. | |||
Flyet var landet på [[Grønlands indlandsis]] for at bringe forsyninger til en vejrobservations-station ved [[Danmarkshavn]] i [[Østgrønland]], men da det 23. februar 1967 taxiede på isen for at lette, ødelagdes venstre side af flyets landingsski, vingen og propellen. | |||
Der sendtes bud til Canada for lån af nye ski, som 1. marts ankom til Keflavik, men flyet gik tabt. | |||
* [//timarit.is/page/4607801#page/n0/mode/2up Navy supply dept. aids Icelandair during emergency] The White Falcon 17. marts 1967 | |||
==== 8. dec. 1968 Sporløs forsvundet ==== | ==== 8. dec. 1968 Sporløs forsvundet ==== | ||
Linje 50: | Linje 93: | ||
}} | }} | ||
De 2 ombordværende formodes omkommet, da de på en overflytningsflyvning den 8. december 1968 med et fly af typen Piper PA-22 forsvandt sporløst over Nordatlanten ved [[Grønland]]. | De 2 ombordværende formodes omkommet, da de på en overflytningsflyvning den 8. december 1968 med et fly af typen Piper PA-22 forsvandt sporløst over Nordatlanten ved [[Grønland]]. | ||
==== jan. 1969 [[Grønland]] ==== | |||
{{Fl | |||
| reg=N587JA | |||
}} | |||
Et fly af typen [[Britten-Norman Islander|Britten-Norman BN-2A Islander]] skal i januar 1969 være havareret et ukendt sted i [[Grønland]]. | |||
==== 1. feb. 1971 [[Vestgrønland]] ==== | |||
{{Fl | |||
}} | |||
Et fly af typen [[Cessna]] nødlandede 1. februar 1971 et sted mellem Narssarsuaq og [[Søndre Strømfjord]] i Grønland. | |||
==== juli 1971 [[Grønland]] ==== | |||
{{Fl | |||
| reg=N8792V ''' '2' ''' | |||
}} | |||
Et fly af typen [[Bellanca Viking]] nødlandede i juli 1971 et ukendt sted i Grønland. | |||
==== 21. jan. 1972 [[Narsarsuaq Air Base|Narsarsuaq]] ==== | |||
{{Fl | |||
| reg=N6PC | |||
}} | |||
Et fly af typen [[Beechcraft King Air]] 65 nødlandede 21. januar 1972 på fjordis nord for [[Narsarsuaq Air Base|Narsarsuaq]]. | |||
==== 21. juni 1972 [[Sydgrønland]] ==== | |||
{{Fl | |||
| reg=D-INIX | |||
| g={{gp|7|62|-40}} | |||
}} | |||
Et fly af typen [[Aero Commander 500 family|Aero Commander]] forsvandt 21. juni 1972 efter det sidst var set over havet øst for [[Sydgrønland]]. | |||
==== 23. juli 1973 [[Mestersvig]] i [[Østgrønland]] ==== | ==== 23. juli 1973 [[Mestersvig]] i [[Østgrønland]] ==== | ||
Linje 55: | Linje 128: | ||
| reg=SE-FGE | | reg=SE-FGE | ||
| asn=26067 | | asn=26067 | ||
| døde= | |||
}} | }} | ||
De 2 ombordværende omkom, da de i et fly af typen [[Aero Commander 500 family|Aero-Rockwell 681 Hawk Commander]] ved en pilotfejl ramte en bygning | De 2 ombordværende omkom, da de i et fly af typen [[Aero Commander 500 family|Aero-Rockwell 681 Hawk Commander]] ved en pilotfejl ramte en bygning 400 meter fra flyvepladsen i [[Mestersvig]] i [[Østgrønland]], hvor de arbejdede for [[GEUS|Grønlands Geologiske Undersøgelse]]. | ||
<ref>[http://forum3.sff.n.se/viewtopic.php?f=14&t=12706 SE-FGE, Aero Commader 681 Hawk Commander] - forum3.sff.n.se</ref> | <ref>[http://forum3.sff.n.se/viewtopic.php?f=14&t=12706 SE-FGE, Aero Commader 681 Hawk Commander] - forum3.sff.n.se</ref> | ||
==== juli 1973 Øst for [[Narsarsuaq Air Base|Narsarsuaq]] ==== | |||
{{Fl | |||
| reg=N39784 | |||
}} | |||
Et fly af typen [[Lake Buccaneer|Lake LA-4]] nødlandede 37 miles øst for [[Narsarsuaq Air Base|Narsarsuaq]] i juli 1973. | |||
==== 21. dec. 1974 [[Østgrønland]] ==== | |||
{{Fl | |||
| reg=LN-OQB | |||
| g={{gp|7|66|20|-35|3}} | |||
}} | |||
Et fly af typen [[Sud Aviation]] SA 316 ødelagdes 21. december 1974 i [[Østgrønland]]. | |||
==== 22. dec. 1974 Mellem [[Østgrønland]] og [[Island]] ==== | |||
{{Fl | |||
| reg=SE-FUL | |||
| år=1974 | |||
| asn=122338 | |||
| døde=1 | død=Stig Harling | |||
}} | |||
Et nyt fly af typen [[Schweizer Aircraft|Schweizer]] [[Thurston Teal|Teal]]-amphibian var under færgeflyvning fra USA til Sverige med den enlige pilot Stig Harling, da det 22. december 1974 forsvandt over havet mellem [[Narsarsuaq Air Base|Narsarsuaq]] og Island. | |||
* https://forum.flyghistoria.org/viewtopic.php?f=14&t=13439&view=next | |||
==== feb. 1975 [[Grønland]] ==== | |||
Et fly af typen [[Scottish Aviation]] Bassett nødlandede i februar 1975 et ukendt sted i Grønland. | |||
==== 21. sep. 1977 [[Narsarsuaq Air Base|Narsarsuaq]] ==== | |||
{{Fl | |||
| reg=N723A | |||
| år=1942-1977 | |||
| asn=19770921-0 | |||
}} | |||
Et fly af typen [[Douglas DC-3]] havarerede 21. september 1977 under finale (landing) til [[Narsarsuaq Air Base|Narsarsuaq]]. | |||
==== 17. marts 1978 [[Grønland]] ==== | ==== 17. marts 1978 [[Grønland]] ==== | ||
Linje 66: | Linje 174: | ||
| hr =[http://ntsb.gov/investigations/AccidentReports/_layouts/ntsb.aviation/brief.aspx?ev_id=41661] | | hr =[http://ntsb.gov/investigations/AccidentReports/_layouts/ntsb.aviation/brief.aspx?ev_id=41661] | ||
}} | }} | ||
De 2 ombordværende omkom, da de på en overflytningsflyvning af et fly af typen [[Beechcraft Queen Air|Beechcraft A65-8200 Queen Air]] fra | De 2 ombordværende omkom, da de på en overflytningsflyvning af et fly af typen [[Beechcraft Queen Air|Beechcraft A65-8200 Queen Air]] fra [[Washington Dulles International Airport|Washington-Dulles]] til [[Liverpool John Lennon Airport|Liverpool]] den 17. marts 1978 om aftenen fik alvorlige overisnings- og motorproblemer, så flyet styrtede mod et fjeld 3 km fra [[Ammassalik]]/[[Tasiilaq]]. | ||
[[Washington Dulles International Airport|Washington-Dulles]] til [[Liverpool John Lennon Airport|Liverpool]] den 17. marts 1978 om aftenen fik alvorlige overisnings- og motorproblemer, så flyet styrtede mod et fjeld 3 km fra [[Ammassalik]]/[[Tasiilaq]]. | |||
==== 7. aug. 1979 [[ | ==== 27. juli 1979 [[Daneborg]] ==== | ||
{{Fl | |||
| reg=TF-JME | |||
| år=1968-1979 | |||
| asn=19790727-0 | |||
}} | |||
Et [[Air Iceland Connect|Flugfélag Íslands]]-fly af typen [[de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter]] ødelagdes 27. juli 1979 på jorden ved [[Daneborg]] i Østgrønland under brændstofpåfyldning. | |||
* http://twinotterworld.com/msn-98 | |||
* http://twinotterarchive.com/DHC-6_98.html | |||
==== juli 1979 [[Sydgrønland]]?==== | |||
{{Fl | |||
| reg=N80339 | |||
| år=-1979 | |||
}} | |||
Et fly af typen [[Cessna 172]] forsvandt i juli 1979 på vej fra [[Iqaluit Airport|Frobisher Bay]] på [[Baffin Island]] til Island, dvs. muligvis hen over [[Sydgrønland]]. | |||
==== 7. aug. 1979 [[Østgrønland]] ==== | |||
{{Fl | {{Fl | ||
| reg=G-AXWG | | reg=G-AXWG | ||
Linje 75: | Linje 199: | ||
| asn=http://aviation-safety.net/database/record.php?id=19790807-0 | | asn=http://aviation-safety.net/database/record.php?id=19790807-0 | ||
| aipd =http://airport-data.com/aircraft/5N-AIK.html | | aipd =http://airport-data.com/aircraft/5N-AIK.html | ||
| baaa= | | baaa=crash-britten-norman-bn-2a-islander-greenland | ||
| g={{gp|6|65|35|-40|59}} | |||
}} | |||
Et fly af typen [[Britten-Norman Islander|Britten-Norman BN-2A Islander]] havarede 7. august 1979 i [[Østgrønland]], hvor det stadig sidder fast i sneen og aldrig er bjærget. | |||
==== 1. april 1980 [[Ilulissat]] ==== | |||
{{Fl | |||
| reg=OY-DAI | |||
| år=-1979 | |||
}} | }} | ||
Et fly af typen [[ | Et fly af typen [[Piper PA-23]]-160 havarerede under landing 1. april 1980 i [[Ilulissat]]/Jakobshavn. | ||
==== 15. marts 1981 [[Station Nord]] ==== | ==== 15. marts 1981 [[Station Nord]] ==== | ||
Linje 89: | Linje 221: | ||
Det forladte fly drev derefter med havisen sydpå og sank senere i havet. | Det forladte fly drev derefter med havisen sydpå og sank senere i havet. | ||
==== 11. jan. 1982 [[ | ==== 19. juni 1981 Sydg[[grønlands indlandsis]] ==== | ||
{{Fl | |||
| reg=N6SS | |||
| asn=19810619-0 | |||
| g={{gp|7|61|34|-46|41}} | |||
| liv=6 | |||
}} | |||
Et fly af typen [[Hawker Siddeley]] HS 125-1A med 6 ombord heraf 4 passagerer var 19. juni 1981 på vej fra Island til [[Narsarsuaq Air Base|Narsarsuaq]], da den fik problemer med positionsbestemmelsen og løb tør for brændstof, så den måtte nødlande på indlandsisen i [[Sydgrønland]] med hjulene oppe. | |||
==== 11. jan. 1982 Sydg[[grønlands indlandsis]] ==== | |||
{{Fl | {{Fl | ||
| reg=HZ-GP5 | | reg=HZ-GP5 | ||
Linje 95: | Linje 236: | ||
| pll =http://planelogger.com/Aircraft/Registration/HZ-GP5/730092 | | pll =http://planelogger.com/Aircraft/Registration/HZ-GP5/730092 | ||
| aipd =http://airport-data.com/aircraft/HZ-GP5.html | | aipd =http://airport-data.com/aircraft/HZ-GP5.html | ||
| | | arab=http://arabaviation.com/tabid/579/id/824/AircraftAccidents/Saudi-Arabia/Redec-Aviation.aspx | ||
| asn=http://aviation-safety.net/database/record.php?id=19820111-1 | | asn=http://aviation-safety.net/database/record.php?id=19820111-1 | ||
| baaa= | | baaa=crash-learjet-25xr-near-narsarsuaq-2-killed | ||
}} | }} | ||
De 2 piloter omkom, da de mandag den 11. januar 1982 ombord på et saudiarabisk fly af typen [[Learjet 25]]XR var på vej til [[Narsarsuaq Lufthavn|Narsarsuaq]], men forsvandt over [[Grønlands indlandsis]], hvor flyet senere fandtes 130 km nordnordøst for lufthavnen i 2,6 km højde over havet. | De 2 piloter omkom, da de mandag den 11. januar 1982 ombord på et saudiarabisk fly af typen [[Learjet 25]]XR var på vej til [[Narsarsuaq Lufthavn|Narsarsuaq]], men forsvandt over [[Grønlands indlandsis]], hvor flyet senere fandtes 130 km nordnordøst for lufthavnen i 2,6 km højde over havet. | ||
Flyet var planmæssigt gået ned fra 9,3 km til 2,7 km flyvehøjde. | Flyet var planmæssigt gået ned fra 9,3 km til 2,7 km flyvehøjde. | ||
En anden Learjet fra de [[Emiraterne|Forenede Arabiske Emirater]] nødlandede et ukendt tidspunkt på indlandsisen i 2½ km højde efter at være løbet tør for brændstof over [[Sydgrønland]], hvor der var dårligt vejr. | |||
De 2 piloter iført smoking og laksko reddedes med helikopter ½ time senere. | |||
Da forsikringsselskabet ikke ville betale for bjærgning blev flyet efterladt på isen, hvor det blev ribbet af vragjægere. | |||
[http://www.marinehist.dk/FLYV/1995-FLYV.pdf] | |||
==== 1982 [[Grønlands indlandsis]] ==== | ==== 1982 [[Grønlands indlandsis]] ==== | ||
Linje 116: | Linje 262: | ||
| år =1977-1984 | | år =1977-1984 | ||
| aipd =http://airport-data.com/aircraft/G-JUNE.html | | aipd =http://airport-data.com/aircraft/G-JUNE.html | ||
| hr =[http://assets.publishing.service.gov.uk/media/5422f24e40f0b61342000393/Piper_PA28-161_G-JUNE_04-84.pdf] | | g={{gp|7|65|15|-35|22}} | ||
| hr=[http://assets.publishing.service.gov.uk/media/5422f24e40f0b61342000393/Piper_PA28-161_G-JUNE_04-84.pdf] | |||
}} | }} | ||
Piloten overlevede, da han på en solo-overflytningsflyvning i et fly af typen [[Piper PA-28]]-161 Warrior II den 12. januar 1984 om morgenen forlod [[Reykjavík Lufthavn|Reykjavík]] for at flyve til [[Sondrestrom Air Base]] i flyvehøjden 3,5 km og stærk kulde, men flyet fik undervejs motorproblemer og nødlandede ved middagstid på en isflage 90 km øst for [[Kulusuk Lufthavn|Kulusuk]]. | Piloten overlevede, da han på en solo-overflytningsflyvning i et fly af typen [[Piper PA-28]]-161 Warrior II den 12. januar 1984 om morgenen forlod [[Reykjavík Lufthavn|Reykjavík]] for at flyve til [[Sondrestrom Air Base]] i flyvehøjden 3,5 km og stærk kulde, men flyet fik undervejs motorproblemer og nødlandede ved middagstid på en isflage 90 km øst for [[Kulusuk Lufthavn|Kulusuk]]. | ||
Linje 123: | Linje 270: | ||
Under hele turen havde [[karburator]]varmeren været tændt, men piloten mente alligevel, at is i [[karburator]]en måtte være årsag til tab af motorkraften. | Under hele turen havde [[karburator]]varmeren været tændt, men piloten mente alligevel, at is i [[karburator]]en måtte være årsag til tab af motorkraften. | ||
==== 1. aug. 1984 [[Sydgrønland]] ==== | |||
{{Fl | |||
| reg=N108R | |||
| år=1974-1984 | |||
| g={{gp|7|61|23|-46|10}} | |||
| aipd=https://airport-data.com/aircraft/N108R.html | |||
}} | |||
Et fly af typen [[Helio Courier]] HE-3 nødlandede 1. august 1984 i [[Sydgrønland]] og blev i 1988 afregistreret. | |||
* http://flickr.com/photos/24101413@N03/3452193151 | |||
==== 20. april 1985 [[Grønlands indlandsis]] ==== | ==== 20. april 1985 [[Grønlands indlandsis]] ==== | ||
Linje 128: | Linje 285: | ||
| reg=YN-BZF | | reg=YN-BZF | ||
| år =1959-1985 | | år =1959-1985 | ||
| w=[[ | | w=[[w:de:Flugunfall der Aeronica auf Grönland|Wikipedia]] | ||
| aipd =http://airport-data.com/aircraft/YN-BZF.html | | aipd =http://airport-data.com/aircraft/YN-BZF.html | ||
| pll =http://planelogger.com/Aircraft/Registration/YN-BZF/815507 | | pll =http://planelogger.com/Aircraft/Registration/YN-BZF/815507 | ||
| ons =http://onespotter.com/aircraft/fid/235092/YN-BZF | | ons =http://onespotter.com/aircraft/fid/235092/YN-BZF | ||
| asn=http://aviation-safety.net/database/record.php?id=19850420-1 | | asn=http://aviation-safety.net/database/record.php?id=19850420-1 | ||
| baaa= | | baaa=crash-fokker-f27-friendship-100-greenland-2-killed | ||
| plci=http://planecrashinfo.com/1985/1985-28.htm | | plci=http://planecrashinfo.com/1985/1985-28.htm | ||
| hr =[http://books.google.dk/books/about/Flyvehavarirapport.html?id=HTDtjgEACAAJ] | | hr =[http://books.google.dk/books/about/Flyvehavarirapport.html?id=HTDtjgEACAAJ] | ||
| g={{gp|7|65|16|-41|58}} | |||
}} | }} | ||
De 2 ud af 5 ombordværende omkom lørdag den 20. april 1985, efter de ombord på et fly af typen [[Fokker F27 Friendship]] 100 var lettet fra [[Kulusuk Lufthavn|Kulusuk]], men fik problemer med at pumpe flybrændstof fra en reserve-tank og i dårligt vejr forgæves forsøgte at returnere til [[Kulusuk Lufthavn|Kulusuk]], hvorefter de i stedet nødlandede på [[Grønlands indlandsis]] nær en radarstation 280 km vest for lufthavnen. | De 2 ud af 5 ombordværende omkom lørdag den 20. april 1985, efter de ombord på et fly af typen [[Fokker F27 Friendship]] 100 var lettet fra [[Kulusuk Lufthavn|Kulusuk]], men fik problemer med at pumpe flybrændstof fra en reserve-tank og i dårligt vejr forgæves forsøgte at returnere til [[Kulusuk Lufthavn|Kulusuk]], hvorefter de i stedet nødlandede på [[Grønlands indlandsis]] nær en radarstation 280 km vest for lufthavnen. | ||
Flyet skulle overføres fra [[Aden International Airport|Aden]] i [[Yemen]] med mellemlanding i [[Kairo]], [[London]], [[Keflavík International Airport|Keflavik]] og [[Kulusuk Lufthavn|Kulusuk]] og derfra videre til [[Gander International Airport|Gander]] i [[Canada]], [[Miami]] og [[Managua]] i [[Nicaragua]], hvor det var købt af [[Aeronica]]/Aerolíneas Nicaragüenses. | |||
==== 30. juni 1986 [[Grønlands indlandsis]] ==== | |||
{{Fl | |||
| reg=N6922T | |||
| år=1976-1986 | |||
| aipd=https://airport-data.com/aircraft/N6922T.html | |||
| g={{gp|7|63|0|-45|4}} | |||
}} | |||
Et fly af typen [[Piper PA-30 Twin Comanche|Piper PA-30]] havarerede 30. juni 1986 på indlandsisen i det sydlige Grønland, men blev muligvis bjærget og repareret og i 2006 solgt. | |||
==== 15. jan. 1989 [[Østgrønland]] ==== | |||
{{Fl | |||
| reg=N758DL | |||
| år=1978-1989- | |||
| aipd=https://airport-data.com/aircraft/N758DL.html | |||
| aev=https://www.aerialvisuals.ca/AirframeDossier.php?Serial=277730 | |||
| g={{gp|7|65|42|-40|25}} | |||
}} | |||
Et amerikansk fly af typen [[Cessna 172]] havarerede 15. januar 1989 i [[Østgrønland]], men må være blevet repareret. | |||
==== 23. marts 1989 [[Sydgrønland]] ==== | |||
{{Fl | |||
| reg=N53550 | |||
| aipd=https://www.airport-data.com/aircraft/N53550.html | |||
| aev=https://www.aerialvisuals.ca/AirframeDossier.php?Serial=121190 | |||
| g={{gp|7|60|56|-45|45}} | |||
}} | |||
Et amerikansk fly af typen [[Cessna Skymaster|Cessna 337]] havarerede 23. marts 1989 i [[Sydgrønland]] og blev muligvis repareret. | |||
==== 30. juli 1989 [[Søndre Strømfjord]] ==== | ==== 30. juli 1989 [[Søndre Strømfjord]] ==== | ||
Linje 148: | Linje 334: | ||
}} | }} | ||
Piloten overlevede et havari den 30. juli 1989 med et fly af typen [[Piper PA-28]]-140 Cherokee, som skete i Paradisdalen ved [[Søndre Strømfjord]]. | Piloten overlevede et havari den 30. juli 1989 med et fly af typen [[Piper PA-28]]-140 Cherokee, som skete i Paradisdalen ved [[Søndre Strømfjord]]. | ||
==== 22. aug. 1989 [[Østgrønland]] ==== | |||
{{Fl | |||
| reg=F21EM | |||
| g={{gp|7|65|48|-37|46}} | |||
}} | |||
Et [[ultralet fly]] af typen [[Aviasud Mistral]] havarerede i [[Østgrønland]]. | |||
==== 11. sep. 1990 [[Vestgrønland]] ==== | ==== 11. sep. 1990 [[Vestgrønland]] ==== | ||
Linje 153: | Linje 346: | ||
| reg=[http://oy-reg.dk/register/1525.html OY-CGM] | | reg=[http://oy-reg.dk/register/1525.html OY-CGM] | ||
| år =1981-1990 | | år =1981-1990 | ||
| baaa= | | baaa=crash-cessna-441-conquest-greenland-8-killed | ||
| aipd =http://airport-data.com/aircraft/OY-CGM.html | | aipd =http://airport-data.com/aircraft/OY-CGM.html | ||
| asn=9 | | asn=9 | ||
Linje 159: | Linje 352: | ||
| hr =[http://bc-aero.dk/download/bc%20raport%20Fakta%20OY-CGM.pdf] [http://bc-aero.dk/download/engelsk%20raport.pdf] [http://bc-aero.dk/download/havari%20raport%20Oversat%20til%20dansk%202-94.pdf] | | hr =[http://bc-aero.dk/download/bc%20raport%20Fakta%20OY-CGM.pdf] [http://bc-aero.dk/download/engelsk%20raport.pdf] [http://bc-aero.dk/download/havari%20raport%20Oversat%20til%20dansk%202-94.pdf] | ||
|||| [http://bc-aero.dk/id29.htm OY-CGMs havari] | |||| [http://bc-aero.dk/id29.htm OY-CGMs havari] | ||
| g={{gp|7|65|41|-51|15}} | |||
| døde=3 | død=Anders N. Hansen<br>Jan Ø. Christensen<br>6 canadiere | | døde=3 | død=Anders N. Hansen<br>Jan Ø. Christensen<br>6 canadiere | ||
}} | }} | ||
Linje 167: | Linje 361: | ||
