Kategori:Jebsen Group: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Jebsen Group Group
AES · APM · Carl · Dannebrog · DDS · Hafnia · H.C. Christensen · J. Lauritzen · Jans · JD · Jebsen · M. Christiansen · Mercandia · Svitzer · O. Skou · V. Henckel
HP (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
HP (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
||
Linje 3: | Linje 3: | ||
Dampskibe: | Dampskibe: | ||
| | | | ||
* Clara SS (+1901) ran aground (wrecked) 1882 1901 68 879 | * Clara SS (+1901) ran aground (wrecked) 1882 1901 68 879 | ||
* Elba SS (+1904) ran aground (wrecked) 1901 1904 380 3961 | * Elba SS (+1904) ran aground (wrecked) 1901 1904 380 3961 | ||
Linje 11: | Linje 10: | ||
* Ilse SS (+1911) ran aground (wrecked) 1896 1911 335 1461 | * Ilse SS (+1911) ran aground (wrecked) 1896 1911 335 1461 | ||
* 1 skib sænket i Kina ca. 1914 | * 1 skib sænket i Kina ca. 1914 | ||
}} | }} | ||
Versionen fra 22. okt. 2021, 14:23
AES · APM · Carl · Dannebrog · DDS · Hafnia · H.C. Christensen · J. Lauritzen · Jans · JD · Jebsen · M. Christiansen · Mercandia · Svitzer · O. Skou · V. Henckel
Dampskibe:
- Clara SS (+1901) ran aground (wrecked) 1882 1901 68 879
- Elba SS (+1904) ran aground (wrecked) 1901 1904 380 3961
- Mariechen SS (+1906) ran aground (wrecked) 1883 1906 21 3930
- Baker SS (+1908) ran aground (wrecked) 1903 1908 231 1930
- Eva SS (+1909) explosion 1899 1909 140 3231
- Ilse SS (+1911) ran aground (wrecked) 1896 1911 335 1461
- 1 skib sænket i Kina ca. 1914
Sider i kategorien "Jebsen Group"
De 28 følgende sider er i denne kategori, ud af i alt 28: