Røsen 1979 Struer: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| 197" to "|197") |
HP (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
||
(4 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 9: | Linje 9: | ||
| b=75 | d=1 | m=2 | | b=75 | d=1 | m=2 | ||
| ms=L-L.pdf | | ms=L-L.pdf | ||
}} | }} | ||
Den oprindelige [[Hamborg]]-[[evert]] Maria, som var bygget af stål, ombyggedes 1923 til motorskib og solgtes 1938 til Danmark, hvor den 1962 ombyggedes til stenfiskerfartøj og 1975 omdøbtes Røsen, der året efter kom til [[Struer]]. | Den oprindelige [[Hamborg]]-[[evert]] Maria, som var bygget af stål, ombyggedes 1923 til motorskib og solgtes 1938 til Danmark, hvor den 1962 ombyggedes til stenfiskerfartøj og 1975 omdøbtes Røsen, der året efter kom til [[Struer]]. | ||
Linje 19: | Linje 18: | ||
[[Kategori:Skibsværft i Sydholsten]] | [[Kategori:Skibsværft i Sydholsten]] | ||
[[kategori:Skib fra Hamborg]] | [[kategori:Skib fra Hamborg]] | ||
[[ | [[Kategori:Skib fra Egernsund]] | ||
[[ | [[Kategori:Skib fra Femø]] | ||
[[Kategori:Skib fra Stubbekøbing]] | |||
[[kategori:Skib fra Svendborg]] | [[kategori:Skib fra Svendborg]] | ||
[[kategori:Struer|1979- | [[kategori:Struer|1979-3-14]] | ||
[[kategori:Lækage|1979- | [[kategori:Lækage|1979-3-14]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nuværende version fra 22. dec. 2024, 13:30
14. marts 1979 Røsen[redigér | rediger kildetekst]
Maria / Roland / Luise / Vindnæs / Kisel Røsen af Struer |
OYXL |
Jacobs, Uetersen |
1904-1979- |
75 brt. 1 d. 2 m. |
Museet for Søfart |
Den oprindelige Hamborg-evert Maria, som var bygget af stål, ombyggedes 1923 til motorskib og solgtes 1938 til Danmark, hvor den 1962 ombyggedes til stenfiskerfartøj og 1975 omdøbtes Røsen, der året efter kom til Struer.
Den 14. marts 1979 sank skibet ved kaj i Struer pga. frostsprængt søventil, men blev 5 dage senere atter hævet med kran og repareret.
- "Røsen" af Struer - en veteran på Limfjorden, af Benny Boysen (1979). ISBN 8787223074