Aune H. 1936 Nørre Vorupør: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
HP (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "=== 17. dec. 1936 Aune H. === {{sk | navn=Aune H. | hjem=Bjørneborg | værft= | sbib=-1936- | r=1797 | b=3200 | liv=10+12 }} Det finske dampskib Aune H. med kaptajn Nestor Barander afsejlede 15. december 1936 fra Methil mod hjemstedet Pori/Bjørneborg lastet med kul, men løb under tåge 17. december kl. 21.15 for fuld kraft på grund 1½ sømil nord for Nørre Vorupør. De første 10 af besætningen, heraf 3 kvinder hentedes i land m...") |
HP (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
||
(En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 14: | Linje 14: | ||
Svitzerdamperen Garm kom til stede, men på grund af lækage udsattes bjærgningen, så skibet først kom flot 17. januar efter at en del af ladningen var dels oplosset og dels kastet overbord. | Svitzerdamperen Garm kom til stede, men på grund af lækage udsattes bjærgningen, så skibet først kom flot 17. januar efter at en del af ladningen var dels oplosset og dels kastet overbord. | ||
* http://museum.wales/collections/online/object/8d9a3262-ea95-3f78-8603-7744ca4e5708/SS-AUNE-H-glass-negative | * http://museum.wales/collections/online/object/8d9a3262-ea95-3f78-8603-7744ca4e5708/SS-AUNE-H-glass-negative | ||
* http://stamps.dk/da-DK/lot/138077/danmark-aune-h-s-s-af-bjoerneborg-strandet-ved-vangsaa-d-17-12-1936-nyere | |||
* http://thistedbilleder.dk/index.php?pr=101&n=825&img=1448&p=19 | |||
{{r|tid}} | {{r|tid}} |
Nuværende version fra 17. nov. 2024, 05:29
17. dec. 1936 Aune H.[redigér | rediger kildetekst]
Aune H. af Bjørneborg |
-1936- |
3200 brt. 1797 rt. |
♥ 10+12 |
Det finske dampskib Aune H. med kaptajn Nestor Barander afsejlede 15. december 1936 fra Methil mod hjemstedet Pori/Bjørneborg lastet med kul, men løb under tåge 17. december kl. 21.15 for fuld kraft på grund 1½ sømil nord for Nørre Vorupør.
De første 10 af besætningen, heraf 3 kvinder hentedes i land med raketapprat samme aften og de øvrige 12 næste eftermiddag.
Svitzerdamperen Garm kom til stede, men på grund af lækage udsattes bjærgningen, så skibet først kom flot 17. januar efter at en del af ladningen var dels oplosset og dels kastet overbord.
- http://museum.wales/collections/online/object/8d9a3262-ea95-3f78-8603-7744ca4e5708/SS-AUNE-H-glass-negative
- http://stamps.dk/da-DK/lot/138077/danmark-aune-h-s-s-af-bjoerneborg-strandet-ved-vangsaa-d-17-12-1936-nyere
- http://thistedbilleder.dk/index.php?pr=101&n=825&img=1448&p=19