Mojal Bosal 1850 Søndervig: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Ribewiki>Hp m (removed Category:Oktoberstormen 1849; added Category:Oktoberstormen 1850 using HotCat) |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| {{gps|}}↵" to "") |
||
(5 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 7: | Linje 7: | ||
| b= | d= | m= | | b= | d= | m= | ||
| w=List_of_shipwrecks_in_October_1850#9_October | | w=List_of_shipwrecks_in_October_1850#9_October | ||
| liv=13 | død=2 | | liv=13 | død=2 | ||
}} | }} | ||
Linje 15: | Linje 14: | ||
Skibet blev totalt [[vrag]] og ladningen gik tabt. | Skibet blev totalt [[vrag]] og ladningen gik tabt. | ||
{{a|1850-10- | {{a|1850-10-9}} | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A1e7e7bf8-01c3-4c5a-88f4-a8f7b85eee2a/query/Unibase Idag indstrandede ud for Søndervig et spansk Barkskib „Mojal Bofal“, ...] - [[Berlingske Tidende]] 14. okt. 1850 | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[kategori:Bark]] | [[kategori:Bark]] | ||
[[kategori:Skib fra Spanien]] | [[kategori:Skib fra Spanien]] | ||
[[kategori:Sukker| 1850-10- | [[kategori:Sukker|1850-10-9]] | ||
[[kategori:Søndervig| 1850-10- | [[kategori:Søndervig|1850-10-9]] | ||
[[kategori:Stranding| 1850-10- | [[kategori:Stranding|1850-10-9]] | ||
[[kategori:Vrag]] | [[kategori:Vrag]] | ||
[[Kategori:Oktoberstormen 1850]] | [[Kategori:Oktoberstormen 1850]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nuværende version fra 26. okt. 2024, 09:59
9. okt. 1850 Mojal Bosal[redigér | rediger kildetekst]
Mojal Bosal |
-1850 |
Skibsvrag |
✝ 2 ♥ 13 |
Den spanske bark Mojalcofar/Mojal Bosal med skipper Juan Antonio de Unibase var på vej fra Havana på Cuba til Danzig lastet med råsukker, da den 9. oktober 1850 indstrandede ved Søndervig.
Af den 15 mand besætning reddedes 13, hvorimod skipperen og 1 mand omkom. Skibet blev totalt vrag og ladningen gik tabt.