Maria Anna 1844 Haurvig: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Ribewiki>Hp mNo edit summary |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| {{gps|}}↵" to "") |
||
(5 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 6: | Linje 6: | ||
| år=-1844 | | år=-1844 | ||
| w=List_of_shipwrecks_in_August_1844#21_August | | w=List_of_shipwrecks_in_August_1844#21_August | ||
| liv=3 | | liv=3 | ||
}} | }} | ||
Linje 13: | Linje 12: | ||
Den 3 mand besætning reddedes. | Den 3 mand besætning reddedes. | ||
{{a|1844- | {{a|1844-8-21}} | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ac24bc3e1-82b1-463e-8d2d-a00d6e16f02f/query/haurvig Endvidere er under 21de August i Haurvig indstrandet Tjalkskibet „Maria Anna“ af Papenburg, ...] - [[Berlingske Tidende]] 5. sep. 1844 | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[kategori:Tjalk]] | [[kategori:Tjalk]] | ||
[[kategori:Skib fra Hannover (Østfrisland)]] | [[kategori:Skib fra Hannover (Østfrisland)]] | ||
[[kategori: | [[kategori:Træ fra Norge|1844-8-21]] | ||
[[kategori:Haurvig| 1844- | [[kategori:Haurvig|1844-8-21]] | ||
[[kategori:Stranding| 1844- | [[kategori:Stranding|1844-8-21]] | ||
[[kategori:Auguststormen 1844]] | [[kategori:Auguststormen 1844]] | ||
[[kategori:Vrag]] | [[kategori:Vrag]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nuværende version fra 25. okt. 2024, 22:44
21. aug. 1844 Maria Anna[redigér | rediger kildetekst]
Maria Anna af Papenburg |
-1844 |
Skibsvrag |
♥ 3 |
Den hannoveranske tjalk Maria Anna med skipper Berend Harms Ree var på vej fra Stathelle ved Porsgrunn til Weener ved Ems-floden i Østfrisland med trælast, da den 21. august 1844 strandede ved Haurvig på Holmsland Klit og blev vrag.
Den 3 mand besætning reddedes.