Leo 1895 Skagerrak ud for Hanstholm: Forskelle mellem versioner
HP (diskussion | bidrag) m (removed Category:Østlige Nordsø; added Category:Skagerrak using HotCat) |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| {{gps|}}↵" to "") |
||
(4 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 8: | Linje 8: | ||
| tyne=L-Ships/leo1879.html | | tyne=L-Ships/leo1879.html | ||
| wrs=138080 | | wrs=138080 | ||
| liv=4+4 | død=11+3 | | liv=4+4 | død=11+3 | ||
}} | }} | ||
Linje 24: | Linje 23: | ||
{{a|1895-11-12}} | {{a|1895-11-12}} | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A7c2e8643-c520-496c-b43b-26a7233eefc7/query/Leo%20London%20Prince Passeret en Redningsbaad] - [[Nationaltidende]] fredag d. 15. nov. 1895 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A3b3af953-3ec3-45f4-bd56-34a1c8e92b4e/query/Leo%20Hanstholm%20Odessa Londondamper „Leo“, paa Rejse fra Odessa til Kjøbenhavn med en Ladning Korn, formodes forlist] - [[Thisted Amtstidende]] 15. nov. 1895 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A202740b3-cafc-424e-9ea9-da0a7b9ec7f4/query/Leo%20Odessa%20London%20Embleton En engelsk Damper forlist] - [[København (dagblad)|København]] 16. nov. 1895 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Aa673ae3a-7f6e-4079-85f3-f7c2b517e545/query/Leo%20Odessa%20London%20Embleton Dampskibet „Leo“s Forlis] - [[Social-Demokraten]] 16. nov. 1895 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ac7e6da75-d906-4b38-a904-78eee593ea7a/query/Leo%20Hanstholm%20London Som igaar Meddelt er Dampskibet „Leo“ af London forlist udfor Hanstholm] - [[Thisted Amtsavis]] 16. nov. 1895 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ac60ca037-6398-4751-a37f-032b432dff10/query/Leo%20Hanstholm%20Odessa Som tidligere meddelt maate man formode, at Dampskibet „Leo“ af London, der var paa Reise fra Odessa til Kjøbenhavn med en Kornladning, var sunket i Nærheden af Hanstholm, da her en af dens Baade var funden drivende i Søen] - [[Thisted Amtsavis]] 18. nov. 1895 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A5c18a9b0-2961-484f-aabc-aaf6ccef42ba/query/Leo%20Odessa%20London En Katastrofe] - [[Aarhus Amtstidende]] 21. nov. 1895 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A63576ecd-8fa4-4200-a95a-62c457c82fbd/query/Leo%20Odessa%20London Lidelser tilsøs] - [[Viborg Stiftstidende]] 22. nov. 1895 | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[kategori:Dampskib]] | [[kategori:Dampskib]] | ||
[[kategori:Skib fra England]] | [[kategori:Skib fra England]] | ||
[[kategori:Korn| 1895-11-12]] | [[kategori:Korn|1895-11-12]] | ||
[[Kategori:Skagerrak| 1895-11-12]] | [[Kategori:Skagerrak ud for Hanstholm|1895-11-12]] | ||
[[kategori:Lækage| 1895-11-12]] | [[kategori:Lækage|1895-11-12]] | ||
[[kategori:Vrag]] | [[kategori:Vrag]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nuværende version fra 25. okt. 2024, 21:59
12. nov. 1895 Leo[redigér | rediger kildetekst]
Leo af London |
Swan Hunter |
Tyne Built Ships |
1879-1895 (16) |
1987 brt. |
Wrecksite |
✝ 11+3 ♥ 4+4 |
Det engelske dampskib Leo afsejlede 19. oktober 1895 fra Odessa lastet med ca. 2000 ton sædekorn bestemt for København (hvoraf en del skulle videresælges til Thisted).
Der bunkredes kul 6.-8. november i Portland i Dorset, men da skibet under storm natten til 12. november befandt sig i Skagerrak ud for Hanstholm opdagede den vagthavende 2. styrmand, at skibet var begyndt at synke med forenden, så den i alt 22 mand besætning purredes ud.
Skibet fik slagside og sank i løbet af 10 minutter og trak 11 med sig i dybet, mens 11 bjærgede sig i 2 redningsbåde, hvoraf den første med 7 mand nær blev knust mod skibssiden.
Den engelske damper Embleton, som var på vej til Stettin fandt 13. november kl. 9.15 ca. 25 sømil nordvest for Hanstholm den ene båd med 3 søfolk og en fyrbøder og kl. 14.15 den anden båd ca. 27 sømil fra Hanstholm, hvor der af de 7 ombordværende kun var 4 overlevende. Under den hårde sejlads var 1. maskinmesteren, stewarden og 2 timer før redningen også kaptajnen døde af udmattelse. De landsattes 15. november i Swinemünde.
Det første man ifølge danske aviser kendte til ulykken, var at en af skibets redningsbåde var passeret fuld af vand ud for Hanstholm af Newcastle-tankdamperen Urania Prince.
- Passeret en Redningsbaad - Nationaltidende fredag d. 15. nov. 1895
- Londondamper „Leo“, paa Rejse fra Odessa til Kjøbenhavn med en Ladning Korn, formodes forlist - Thisted Amtstidende 15. nov. 1895
- En engelsk Damper forlist - København 16. nov. 1895
- Dampskibet „Leo“s Forlis - Social-Demokraten 16. nov. 1895
- Som igaar Meddelt er Dampskibet „Leo“ af London forlist udfor Hanstholm - Thisted Amtsavis 16. nov. 1895
- Som tidligere meddelt maate man formode, at Dampskibet „Leo“ af London, der var paa Reise fra Odessa til Kjøbenhavn med en Kornladning, var sunket i Nærheden af Hanstholm, da her en af dens Baade var funden drivende i Søen - Thisted Amtsavis 18. nov. 1895
- En Katastrofe - Aarhus Amtstidende 21. nov. 1895
- Lidelser tilsøs - Viborg Stiftstidende 22. nov. 1895