Apollo 1844 Haurvig: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "-06-0" to "-6-") |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| {{gps|}}↵" to "") |
||
(2 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 7: | Linje 7: | ||
| m=2 | | m=2 | ||
| w=List_of_shipwrecks_in_June_1844#9_June | | w=List_of_shipwrecks_in_June_1844#9_June | ||
| liv=9 | | liv=9 | ||
}} | }} | ||
Linje 17: | Linje 16: | ||
Der var 8. dec. 1849 bjærget 1059 skinner. | Der var 8. dec. 1849 bjærget 1059 skinner. | ||
* | * https://slaegtsbibliotek.dk/907713.pdf | ||
{{a|1844-6-9}} | {{a|1844-6-9}} | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Abbe0628f-d144-43f6-a253-8c36eb48a663/query/Apollo%20danzig Natten mellem 8. og 9. ds. indstrandede i Haurvig på Søgaard Forstrand Briggen „Apollo“, ladet med Jernbaneskinner, ...] - [[Ribe Stifts-Avis og Avertissements-Tidende]] 14. juni 1844 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A55fc4355-2b2e-4a9e-bf91-a03f34e5face/query/Apollo%20danzig Fredagen den 5te Juli næstkommende, ...] - [[Ribe Stifts-Avis og Avertissements-Tidende]] 24. juni 1844 | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[Kategori:Brig]] | [[Kategori:Brig]] |
Nuværende version fra 25. okt. 2024, 01:01
9. juni 1844 Apollo[redigér | rediger kildetekst]
Apollo af Danzig |
-1844 |
2 mast |
Skibsvrag |
♥ 9 |
Den næsten ny prøjsiske brig Apollo med skipper L. Maass var på vej fra Newport i Wales til Stettin lastet med 285 ton jernbaneskinner, da den natten mellem 8. og 9. juni 1844 indstrandede på yderste sandrevle ved Haurvig.
Den 9 mand besætning reddedes.
Der afholdtes 5. juli auktion over bjærget inventar og ca. 170 jernbaneskinner, samt rettighed til at opfiske den øvrige ladning, samt bunden af skroget.
Der var 8. dec. 1849 bjærget 1059 skinner.