Cito 1919 Århus Bugt: Forskelle mellem versioner
HP (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "=== 1. okt. 1919 Cito === {{sk | k=OYBN | navn=Cito | hjem=Århus | efter=Ormen V | værft=Frederikshavn {{nr|118|FRH}} | år=1907 | sbib=1919-1987 | alder=12 | b=83 | d=1 | m=2 | jma=4732 | ms=C | liv=5 }} Sandsuger-motorgaleasen Cito med skibsfører K.P. Hansen indtog 28. september 1919 på Mejlgrunden/Middelflak i Århus Bugt sydvest for Helgenæs 100 ton ral og kom hårdt lastet til at stå fast på grunden. Under den f...") |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "{{gps|" to "{{g|") |
||
(4 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
=== 1. okt. 1919 | === Cito 1. okt. 1919 [[Århus Bugt]] === | ||
{{sk | {{sk | ||
| k=OYBN | | k=OYBN | ||
Linje 12: | Linje 12: | ||
| liv=5 | | liv=5 | ||
}} | }} | ||
[[ | [[Motorgalease]]n Cito var egentlig [[sandsuger]], men anvendtes også som [[stenfisker]]. | ||
Med skibsfører K.P. Hansen havde den på Mejlgrunden/Middelflak i [[Århus Bugt]] sydvest for [[Helgenæs]] 28. september 1919 indtaget 100 ton [[ral]] og kom hårdt lastet til at stå fast på grunden. | |||
Under den følgende dags arbejde med at bringe skibet flot holdtes lugerne åbne og da der 1. oktober kl. 13 pludselig rejste sig en storm fra sydsydøst drev skibet af grunden, hvorefter kursen sattes mod hjemstedet Århus. | Under den følgende dags arbejde med at bringe skibet flot holdtes lugerne åbne og da der 1. oktober kl. 13 pludselig rejste sig en storm fra sydsydøst drev skibet af grunden, hvorefter kursen sattes mod hjemstedet Århus. | ||
Linje 25: | Linje 27: | ||
{{a|1919-10-1}} | {{a|1919-10-1}} | ||
* [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Aad10246c-d615-45c4-92f1-99684dcffa5f/query/Cito%20Sandpumperen Sandpumperen „Cito“ sank Onsdag Eftermiddag blidt til Hvile i Aarhusbugten paa en halv Snes Favne Vand] - [[Aarhus Stiftstidende]] 4. okt. 1919 | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Aad10246c-d615-45c4-92f1-99684dcffa5f/query/Cito%20Sandpumperen Sandpumperen „Cito“ sank Onsdag Eftermiddag blidt til Hvile i Aarhusbugten paa en halv Snes Favne Vand] - [[Aarhus Stiftstidende]] 4. okt. 1919 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Acb8f02e5-6d6c-476a-898d-6292da3b57c7/query/Cito%20sandpumper Sandpumperen „Cito“s Bjergning] - [[Aarhus Stiftstidende]] 22. okt. 1919 | ||
=== Ormen V 14. okt. 1987 Djúpunum øst for [[Eysturoy]] === | === Ormen V 14. okt. 1987 Djúpunum øst for [[Eysturoy]] === | ||
Linje 34: | Linje 36: | ||
| år=1907 | sbib=1919-1987 | alder=80 | | år=1907 | sbib=1919-1987 | alder=80 | ||
| shno=fuglafjørður.46504 | | shno=fuglafjørður.46504 | ||
| {{ | | {{g|10|62.29|-6.79}} | ||
}} | }} | ||
I 1940 omdøbtes sandsugeren Ormen V, der 1949 solgtes til [[Fuglafjørður]] på Færøerne. | I 1940 omdøbtes sandsugeren Ormen V, der 1949 solgtes til [[Fuglafjørður]] på Færøerne. | ||
Linje 42: | Linje 44: | ||
* http://fuglafjordur.com/fuglafjordur/skip-og-batar/pf-sandgrevstur | * http://fuglafjordur.com/fuglafjordur/skip-og-batar/pf-sandgrevstur | ||
<noinclude> | |||
[[kategori:Motorgalease]] | |||
[[kategori:Sandsuger]] | [[kategori:Sandsuger]] | ||
[[kategori: | [[kategori:Stenfisker]] | ||
[[kategori:Ral|1919-10-1]] | |||
[[kategori:Århus Bugt|1919-10-1]] | [[kategori:Århus Bugt|1919-10-1]] | ||
[[kategori:Bjærgningsdamperen Kattegat|1919-10-18]] | [[kategori:Bjærgningsdamperen Kattegat|1919-10-18]] | ||
Linje 53: | Linje 58: | ||
[[kategori:Eysturoy|1987-10-14]] | [[kategori:Eysturoy|1987-10-14]] | ||
[[kategori:Selvdestruktion|1987-10-14]] | [[kategori:Selvdestruktion|1987-10-14]] | ||
</noinclude> |
Nuværende version fra 24. okt. 2024, 23:08
Cito 1. okt. 1919 Århus Bugt[redigér | rediger kildetekst]
Cito af Århus Ormen V |
OYBN |
Frederikshavn № 118 |
1907-1919-1987 |
83 brt. 1 d. 2 m. |
JMarcussen |
Museet for Søfart |
♥ 5 |
Motorgaleasen Cito var egentlig sandsuger, men anvendtes også som stenfisker.
Med skibsfører K.P. Hansen havde den på Mejlgrunden/Middelflak i Århus Bugt sydvest for Helgenæs 28. september 1919 indtaget 100 ton ral og kom hårdt lastet til at stå fast på grunden.
Under den følgende dags arbejde med at bringe skibet flot holdtes lugerne åbne og da der 1. oktober kl. 13 pludselig rejste sig en storm fra sydsydøst drev skibet af grunden, hvorefter kursen sattes mod hjemstedet Århus.
På grund af den høje sø viste det sig umuligt at få lugerne skalkede, så skibet ustandselig bordfyldtes og sank kl. 14.30 vest for Sletterhage på 6 favne vand.
Den 5 mand besætning gik i båden og blev optaget af den nærværende damper I.P. Petersen, som var på vej til Århus.
Svitzers bjærgningsdamper Kattegat ankom et par uger senere med et par helt nye løftepontoner og fik sandpumperen ind til Århus, hvor Svava overtog. Efter ombygning til damp blev den 1937 atter ombygget til motor.
- Sandpumperen „Cito“ sank Onsdag Eftermiddag blidt til Hvile i Aarhusbugten paa en halv Snes Favne Vand - Aarhus Stiftstidende 4. okt. 1919
- Sandpumperen „Cito“s Bjergning - Aarhus Stiftstidende 22. okt. 1919
Ormen V 14. okt. 1987 Djúpunum øst for Eysturoy[redigér | rediger kildetekst]
Cito Ormen V af Fuglafjørður |
1907-1919-1987 |
Ships Nostalgia |
62.29°N 6.79°V |
I 1940 omdøbtes sandsugeren Ormen V, der 1949 solgtes til Fuglafjørður på Færøerne.
Den var i drift indtil 1975 og sænkedes 14. oktober 1987 i den nordlige del af dybet mellem Eysturoy og Kalsoy.