Ester 1. april 1917 Nordsøen: Forskelle mellem versioner
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| ms=E-E.pdf" to "| ms=E") Tags: mobile web edit mobile edit |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "{{gps|" to "{{g|") |
||
(2 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 13: | Linje 13: | ||
| w=List_of_shipwrecks_in_April_1917#1_April | | w=List_of_shipwrecks_in_April_1917#1_April | ||
| wrs=134806 | | wrs=134806 | ||
| {{ | | {{g|7|56|32|4|18}} | ||
| liv=17 | | liv=17 | ||
| sf=105 | |||
}} | }} | ||
Det kun et par måneder gamle [[D/S Vesterhavet]]-[[dampskib]] Ester med kaptajn H.M. Lund afsejlede 30. marts 1917 fra [[Methil]] lastet med 1854 ton [[kul]] bestemt for [[Århus]], men blev 1. april kl. 17.30 i [[Nordsøen]] standset af den tyske ubåd [[SM UB-35|UC 79]] (Gebeschus), der fra 1½ sømil afstand begyndte at beskyde skibet. | Det kun et par måneder gamle [[D/S Vesterhavet]]-[[dampskib]] Ester med kaptajn H.M. Lund afsejlede 30. marts 1917 fra [[Methil]] lastet med 1854 ton [[kul]] bestemt for [[Århus]], men blev 1. april kl. 17.30 i [[Nordsøen]] standset af den tyske ubåd [[SM UB-35|UC 79]] (Gebeschus), der fra 1½ sømil afstand begyndte at beskyde skibet. | ||
Linje 27: | Linje 28: | ||
{{a|1917-4-1}} | {{a|1917-4-1}} | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A8f29ce6b-b3a5-4268-ba18-303813aa316c/query/Esther%20Aarhus%20Borneo Esbjerg-Damperen ,Esther‘ forlist i Nordsøen] - [[Ribe Stiftstidende]] 7. april 1917 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A500033bf-971b-4544-b714-804583ebe374/query/Ester%20Borneo%20Esbjerg En Damper til Aarhus forlist i Nordsøen] - [[Aarhus Amtstidende]] 7. april 1917 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ad8bedf3c-d31e-468c-bb87-630a7f936b1f/query/Ester%20Aarhus%20Borneo »Esther«s Torpedering. 5 Døgn i aaben Baad paa Havet] - [[Social-Demokraten]] 18. april 1917 | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[kategori:Dampskib]] | [[kategori:Dampskib]] |
Nuværende version fra 24. okt. 2024, 23:01
1. april 1917 Ester[redigér | rediger kildetekst]
Ester af Esbjerg |
NHVG |
Kjøb. Flydedok № 132 |
1917 (0) |
1207 brt. 1 d. 2 m. 4 lu. |
Billedarkiv |
JMarcussen |
Uboat |
Skibsvrag |
Wrecksite |
Museet for Søfart |
56°32'N 4°18'Ø |
Søforklaring № 105 |
♥ 17 |
Det kun et par måneder gamle D/S Vesterhavet-dampskib Ester med kaptajn H.M. Lund afsejlede 30. marts 1917 fra Methil lastet med 1854 ton kul bestemt for Århus, men blev 1. april kl. 17.30 i Nordsøen standset af den tyske ubåd UC 79 (Gebeschus), der fra 1½ sømil afstand begyndte at beskyde skibet.
Maskinen standsedes og den 17 mand besætning gik i redningsbådene.
På tæt hold blev skibet atter beskudt af ubåden og kæntrede og sank efter 15 minutter.
Pga. tiltagende kuling kastede bådene drivanker og kunne først næste middag begynde roning og sejlads nordøst over. Den 3. april om morgenen ankredes igen og dagen efter fortsattes rejsen og først 5. april kl. 21 på en position 38 sømil fra den norske kyst, blev den 17 mand meget forfrosne besætning bjærget af dampskibet Borneo af Amsterdam, som 7. april landsatte dem i IJmuiden.
Flere af besætningen indlagdes på hospital i Holland med forfrysninger og kunne ikke deltage i søforhøret.
- Esbjerg-Damperen ,Esther‘ forlist i Nordsøen - Ribe Stiftstidende 7. april 1917
- En Damper til Aarhus forlist i Nordsøen - Aarhus Amtstidende 7. april 1917
- »Esther«s Torpedering. 5 Døgn i aaben Baad paa Havet - Social-Demokraten 18. april 1917