Skabelon:Nr: Forskelle mellem versioner

Spring til navigation Spring til søgning
mNo edit summary
m (Text replacement - "ategori:Gambøt, Thurø" to "ategori:Gambøt")
 
(7 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke)
Linje 13: Linje 13:
| SVB=[http://jmarcussen.dk/maritim/mart/lexref/skibsbygning/listeSVB.html № {{{1}}}] [[kategori:Skibsværft i Svendborg|⛴{{padleft:{{{1}}}|4}}]]
| SVB=[http://jmarcussen.dk/maritim/mart/lexref/skibsbygning/listeSVB.html № {{{1}}}] [[kategori:Skibsværft i Svendborg|⛴{{padleft:{{{1}}}|4}}]]
| JRA=[http://jmarcussen.dk/maritim/mart/lexref/skibsbygning/listeJRA.html № {{{1}}}] [[kategori:Ring Andersen, Svendborg| {{padleft:{{{1}}}|4}}]]
| JRA=[http://jmarcussen.dk/maritim/mart/lexref/skibsbygning/listeJRA.html № {{{1}}}] [[kategori:Ring Andersen, Svendborg| {{padleft:{{{1}}}|4}}]]
| BOM=[http://jmarcussen.dk/maritim/mart/lexref/rederier/bom.html № {{{1}}}] [[kategori:Bom, Thurø|{{padleft:{{{1}}}|4}}]]
| BOM=[http://jmarcussen.dk/maritim/mart/lexref/rederier/bom.html № {{{1}}}] [[kategori:Bom, Thurø|B{{padleft:{{{1}}}|4}}]]
| JPJ=[http://jmarcussen.dk/maritim/mart/lexref/skibsbygning/listeJPJ.html № {{{1}}}] [[kategori:Saugskær, Thurø|J{{padleft:{{{1}}}|4}}]]
| JPJ=[http://jmarcussen.dk/maritim/mart/lexref/skibsbygning/listeJPJ.html № {{{1}}}] [[kategori:Saugskær, Thurø|J{{padleft:{{{1}}}|4}}]]
| KAS=[http://jmarcussen.dk/maritim/mart/lexref/skibsbygning/listeKAS.html № {{{1}}}] [[kategori:Gambøt, Thurø|K{{padleft:{{{1}}}|4}}]]
| KAS=[http://jmarcussen.dk/maritim/mart/lexref/skibsbygning/listeKAS.html № {{{1}}}] [[kategori:Gambøt|K{{padleft:{{{1}}}|4}}]]
| PET=[http://jmarcussen.dk/maritim/mart/lexref/skibsbygning/listePET.html № {{{1}}}] [[kategori:Gambøt, Thurø|P{{padleft:{{{1}}}|4}}]]
| PET=[http://jmarcussen.dk/maritim/mart/lexref/skibsbygning/listePET.html № {{{1}}}] [[kategori:Gambøt|P{{padleft:{{{1}}}|4}}]]
| TRO=[http://jmarcussen.dk/maritim/mart/lexref/skibsbygning/listeTRO.html № {{{1}}}] {{#ifeq:{{#expr:{{{1}}}<=7}}|1
| TRO=[http://jmarcussen.dk/maritim/mart/lexref/skibsbygning/listeTRO.html № {{{1}}}] {{#ifeq:{{#expr:{{{1}}}<=7}}|1
|[[kategori:Skibsværft på Tåsinge]]
|[[kategori:Skibsværft på Tåsinge]]
|{{#ifeq:{{#expr:{{{1}}}<=33}}|1
|{{#ifeq:{{#expr:{{{1}}}<=33}}|1
|[[kategori:Saugskær, Thurø|T{{padleft:{{{1}}}|4}}]]
|[[kategori:Saugskær, Thurø|T{{padleft:{{{1}}}|4}}]]
|[[kategori:Øksenbjerg, Svendborg| {{padleft:{{{1}}}|4}}]]
|[[kategori:Øksenbjerg, Svendborg]]
}} }}
}} }}


Linje 44: Linje 44:




| AW= № {{{1}}} [[kategori:Atlas-Werke|⛴{{{1}}}]]
| AW= № {{{1}}} [[kategori:Atlas-Werke (Bremen)|⛴{{{1}}}]]
| AGVS= № {{{1}}} [[kategori:AG Vulcan Stettin|⛴{{{1}}}]]
| AGVS= № {{{1}}} [[kategori:AG Vulcan Stettin|⛴{{{1}}}]]
| AGW= № {{{1}}} [[kategori:AG Weser|⛴{{{1}}}]]
| AGW= № {{{1}}} [[kategori:AG Weser (Bremen)|⛴{{{1}}}]]
| BV= № {{{1}}} [[kategori:Blohm & Voss|⛴{{{1}}}]]
| BV= № {{{1}}} [[kategori:Blohm & Voss (Hamborg)|⛴{{{1}}}]]
| BVU= № {{{1}}} [[kategori:Bremer Vulkan|⛴{{{1}}}]]
| BVU= № {{{1}}} [[kategori:Bremer Vulkan|⛴{{{1}}}]]
| DW= № {{{1}}} [[kategori:Deutsche Werft|⛴{{{1}}}]]
| DW= № {{{1}}} [[kategori:Deutsche Werft (Hamborg)|⛴{{{1}}}]]
| DWK= № {{{1}}} [[kategori:Deutsche Werke|⛴{{{1}}}]]
| DWK= № {{{1}}} [[kategori:Deutsche Werke (Kiel)|⛴{{{1}}}]]
| FSG= № {{{1}}} [[kategori:Flensburger Schiffbau-Gesellschaft|⛴{{{1}}}]]
| FSG= № {{{1}}} [[kategori:Flensburger SG|⛴{{{1}}}]]
| GW= № {{{1}}} [[kategori:Germaniawerft|⛴{{{1}}}]]
| GW= № {{{1}}} [[kategori:Germaniawerft (Kiel)|⛴{{{1}}}]]
| HW= № {{{1}}} [[kategori:Howaldtswerke|{{{1}}}]]
| HW= № {{{1}}} [[kategori:Howaldtswerke (Kiel)|{{{1}}}]]
| JCT= № {{{1}}} [[kategori:Joh. C. Tecklenborg‎|⛵{{{1}}}]]
| JCT= № {{{1}}} [[kategori:Joh. C. Tecklenborg‎|⛵{{{1}}}]]
| JS= № {{{1}}} [[kategori:Janssen & Schmilinsky|⛴{{{1}}}]]
| JS= № {{{1}}} [[kategori:Janssen & Schmilinsky|⛴{{{1}}}]]
Linje 59: Linje 59:
| KWK= № {{{1}}} [[kategori:Kaiserliche Werft Kiel|⛴{{{1}}}]]
| KWK= № {{{1}}} [[kategori:Kaiserliche Werft Kiel|⛴{{{1}}}]]
| KWW= № {{{1}}} [[kategori:Kaiserliche Werft Wilhelmshaven|⛴{{{1}}}]]
| KWW= № {{{1}}} [[kategori:Kaiserliche Werft Wilhelmshaven|⛴{{{1}}}]]
| RIW= № {{{1}}} [[kategori:Rickmers Werft|{{{1}}}]]
| RIW= № {{{1}}} [[kategori:Rickmers Werft (Bremerhaven)|{{{1}}}]]
| ROW= № {{{1}}} [[kategori:Rolandwerft|{{{1}}}]]
| ROW= № {{{1}}} [[kategori:Rolandwerft (Bremen)|{{{1}}}]]
| RSW= № {{{1}}} [[kategori:Reiherstiegwerft|⛵{{{1}}}]]
| RSW= № {{{1}}} [[kategori:Reiherstiegwerft (Hamborg)|⛵{{{1}}}]]
| SBW= № {{{1}}} [[kategori:Seebeckwerft|⛴{{{1}}}]]
| SBW= № {{{1}}} [[kategori:Seebeckwerft|⛴{{{1}}}]]
| SGU= № {{{1}}} [[kategori:SG Unterweser|⛴{{{1}}}]]
| SGU= № {{{1}}} [[kategori:SG Unterweser|⛴{{{1}}}]]
Linje 67: Linje 67:
| SCW | SW= № {{{1}}} [[kategori:Schichau-Werke|⛴{{{1}}}]]
| SCW | SW= № {{{1}}} [[kategori:Schichau-Werke|⛴{{{1}}}]]


| SIE= № {{{1}}} [[kategori:Pella Sietas|⛴{{{1}}}]]
| SIE= № {{{1}}} [[kategori:Pella Sietas (Hamborg)|⛴{{{1}}}]]
| STW= № {{{1}}} [[kategori:Stülcken-Werft|⛴{{{1}}}]]
| STW= № {{{1}}} [[kategori:Stülcken-Werft (Hamborg)|⛴{{{1}}}]]
| VW= № {{{1}}} [[kategori:Vulkanwerft|⛴{{{1}}}]]
| VW= № {{{1}}} [[kategori:Vulkanwerft (Hamborg)|⛴{{{1}}}]]
| VEW= № {{{1}}} [[kategori:Vegesacker Werft|⛴{{{1}}}]]
| VEW= № {{{1}}} [[kategori:Vegesacker Werft (Bremen)|⛴{{{1}}}]]


| KOC= № {{{1}}} [[kategori:Kockums|⛴{{{1}}}]]
| KOC= № {{{1}}} [[kategori:Kockums (Malmø)|⛴{{{1}}}]]


| FKV=[[:kategori:Flyverkorpsets Værksteder|Flyverkorps. V. № {{{1}}}]] [[kategori:Flyverkorpsets Værksteder|{{padleft:{{{1}}}|4}}]]
| FKV=[[:kategori:Flyverkorpsets Værksteder|Flyverkorps. V. № {{{1}}}]] [[kategori:Flyverkorpsets Værksteder|🛩️{{padleft:{{{1}}}|4}}]]
| FTV=[[:kategori:Flyvertroppernes Værksteder|Flyvertrop. V. № {{{1}}}]] [[kategori:Flyvertroppernes Værksteder|{{padleft:{{{1}}}|4}}]]
| FTV=[[:kategori:Flyvertroppernes Værksteder|Flyvertrop. V. № {{{1}}}]] [[kategori:Flyvertroppernes Værksteder|🛩️{{padleft:{{{1}}}|4}}]]
| OV=[[:kategori:Orlogsværftets Flyvemaskineværksted‎|Orlogsværftet № {{{1}}}]] [[kategori:Orlogsværftets Flyvemaskineværksted‎|{{padleft:{{{1}}}|4}}]]
| OV=[[:kategori:Orlogsværftets Flyvemaskineværksted‎|Orlogsværftet № {{{1}}}]] [[kategori:Orlogsværftets Flyvemaskineværksted‎|🛩️{{padleft:{{{1}}}|4}}]]


| SAI={{#switch:{{{3}}}
| SAI={{#switch:{{{3}}}
Linje 152: Linje 152:
* KWK [[Kaiserliche Werft Kiel]] 1867-1871-1920
* KWK [[Kaiserliche Werft Kiel]] 1867-1871-1920
* GW [[Germaniawerft]], [[Kiel]] 1867-1880-1945
* GW [[Germaniawerft]], [[Kiel]] 1867-1880-1945
* HW [[Howaldtswerke-Deutsche Werft|Howaldtswerke]], [[Kiel]] (1879)-
* HW [[Howaldtswerke]]-Deutsche Werft, [[Kiel]] (1879)-
* DWK [[Deutsche Werke]], [[Kiel]] 1925-1945
* DWK [[Deutsche Werke]], [[Kiel]] 1925-1945



Nuværende version fra 4. sep. 2024, 03:45

Viser byggenummer og for ikke-kategorisider link til relevant byggenummerliste og indsætter passende skibsværftskategori med sortering i byggenummerorden.

Jylland
Fyn
Sjælland
Tyskland
Sverige
Fly

Se også