Venus 1872 Strøby: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
HP (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "=== 13. nov. 1872 Venus === {{sk | navn=Venus | hjem=Tønsberg | værft= | år=-1872 | m=2 | l=112 | liv=9 }} Den norske brig Venus med skipper S. Mikkelsen Gram var på vej fra Skutskär ved Gävle til Rouen med trælast, da den under stormen 13. november 1872 strandede ved Strøby Egede på Nordstevns. Den 8 mand besætning reddedes. Der afholdtes 5. september 1873 auktion på strandingsstedet over skibet og bjærget rigning. Vraget...") |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "ategori:Novemberstormen 1872" to "ategori:Stormfloden 1872") |
||
(3 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 8: | Linje 8: | ||
| liv=9 | | liv=9 | ||
}} | }} | ||
Den norske [[brig]] Venus med skipper | Den norske [[brig]] Venus med skipper Søren M. Gram var på vej fra [[Skutskär]] ved [[Gävle]] til [[Rouen]] med [[trælast]], da den under stormen 13. november 1872 strandede ved [[Strøby Egede]] på Nordstevns. | ||
Den 8 mand besætning reddedes. | Den 8 mand besætning reddedes. | ||
Linje 14: | Linje 14: | ||
Der afholdtes 5. september 1873 [[auktion]] på strandingsstedet over skibet og bjærget rigning. | Der afholdtes 5. september 1873 [[auktion]] på strandingsstedet over skibet og bjærget rigning. | ||
Mærkeligt nok forliste samme skipper igen 1880 med briggen ''[[Wilhelm Tersmeden 1880 Strøby|Wilhelm Tersmeden]]'' ganske tæt ved vraget af Venus, der i øvrigt endnu kunne ses 1914 og lå 7 meter fra land. | |||
{{a|1872-11-13}} | {{a|1872-11-13}} | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae229f6f1-4109-41e2-99f3-304b650fb8cd 4. Skonnert „Venus“ af Tønsberg, fra Skytsgår til Rouen med Trælast] - [[Kjøge og Omegns Dagblad]] 18. nov. 1872 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ab1385de5-383d-468d-a2bc-3454f9c2aa80/query/Venus%20Tønsberg 1. Brig ''Venus'' af Tønsberg, Kapt. S. M. Gram, fra Skutskär ved Gefle, bestemt til Rouen med Trælast] - [[Dagbladet]] 21. nov. 1872 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae732ad13-edcc-487e-b4b7-d2312223e611/query/Venus%20Auktion Strandings-Auktion] - [[Kjøge og Omegns Dagblad]] 21. aug. 1873 | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[kategori:Brig]] | [[kategori:Brig]] | ||
Linje 26: | Linje 26: | ||
[[kategori:Strøby Egede|1872-11-13]] | [[kategori:Strøby Egede|1872-11-13]] | ||
[[kategori:Stranding|1872-11-13]] | [[kategori:Stranding|1872-11-13]] | ||
[[kategori: | [[kategori:Stormfloden 1872]] | ||
[[kategori:Auktion|1873-9-5]] | [[kategori:Auktion|1873-9-5]] | ||
[[Kategori:Forlis]] | |||
</noinclude> | </noinclude> |
Nuværende version fra 25. maj 2024, 08:06
13. nov. 1872 Venus[redigér | rediger kildetekst]
Venus af Tønsberg |
-1872 |
112 læst 2 m. |
♥ 9 |
Den norske brig Venus med skipper Søren M. Gram var på vej fra Skutskär ved Gävle til Rouen med trælast, da den under stormen 13. november 1872 strandede ved Strøby Egede på Nordstevns.
Den 8 mand besætning reddedes.
Der afholdtes 5. september 1873 auktion på strandingsstedet over skibet og bjærget rigning.
Mærkeligt nok forliste samme skipper igen 1880 med briggen Wilhelm Tersmeden ganske tæt ved vraget af Venus, der i øvrigt endnu kunne ses 1914 og lå 7 meter fra land.