Anna 1893 Sjællands Rev: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| 189" to "|189") |
HP (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
||
(En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 9: | Linje 9: | ||
| b=42 | d=1 | m=2 | | b=42 | d=1 | m=2 | ||
| jma=18204 | | jma=18204 | ||
| ros2=Ane Kirstine-Anne Kirstine | |||
| liv=2 | | liv=2 | ||
}} | }} | ||
[[Galeasen]] Anna var på vej fra [[Nyborg]] til [[Landskrona]] lastet med [[hvede]], da den 20. april 1893 strandede på [[Sjællands Rev]]. | [[Galeasen]] Anna var på vej fra [[Nyborg]] til [[Landskrona]] lastet med 600 tønder [[hvede]], da den under vestlig storm med snetykning 20. april 1893 strandede og forliste på [[Sjællands Rev]]. | ||
Den 2 mand besætning reddede sig i egen båd. | Den 2 mand besætning reddede sig i egen båd. | ||
Linje 17: | Linje 18: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[kategori:Galease]] | [[kategori:Galease]] | ||
[[kategori:Korn fra Danmark|1893- | [[kategori:Korn fra Danmark|1893-4-20]] | ||
[[kategori:Sjællands Rev|1893- | [[kategori:Sjællands Rev|1893-4-20]] | ||
[[kategori:Stranding|1893- | [[kategori:Stranding|1893-4-20]] | ||
[[kategori:Ingen avis]] | [[kategori:Ingen avis]] | ||
[[kategori:Uregistreret]] | [[kategori:Uregistreret]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nuværende version fra 22. dec. 2023, 14:04
20. april 1893 Anna[redigér | rediger kildetekst]
Constance Anna af Kbh. |
NVPS |
Troense |
1836-1893 (57) |
42 brt. 1 d. 2 m. |
JMarcussen |
Rosendahl |
♥ 2 |
Galeasen Anna var på vej fra Nyborg til Landskrona lastet med 600 tønder hvede, da den under vestlig storm med snetykning 20. april 1893 strandede og forliste på Sjællands Rev.
Den 2 mand besætning reddede sig i egen båd.