Skabelon:Fremhæv2: Forskelle mellem versioner

Spring til navigation Spring til søgning
mNo edit summary
mNo edit summary
Linje 1: Linje 1:
({{#switch:{{{1|}}}|= |{{{fed}}}='''[[:kategori:{{{1}}}|{{{2}}}]]'''|#default=[[:kategori:{{{1}}}|{{{2}}}]]}} {{#if:{{#switch:{{PAGENAME}}
{{#switch:{{{1|}}}|= |{{{fed}}}='''[[:kategori:{{{1}}}|{{{2}}}]]'''|#default=[[:kategori:{{{1}}}|{{{2}}}]]}} {{#if:{{#switch:{{PAGENAME}}
| {{{1}}}|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}|{{{6}}}|{{{7}}}|{{{8}}}|{{{9}}}|{{{10}}}|{{{11}}}|{{{12}}}|{{{13}}}|{{{14}}}|{{{15}}}|{{{16}}}|{{{17}}}|{{{18}}}|{{{19}}}|{{{20}}}|{{{21}}}|{{{22}}}=+}}{{#switch:{{{fed}}}
| {{{1}}}|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}|{{{6}}}|{{{7}}}|{{{8}}}|{{{9}}}|{{{10}}}|{{{11}}}|{{{12}}}|{{{13}}}|{{{14}}}|{{{15}}}|{{{16}}}|{{{17}}}|{{{18}}}|{{{19}}}|{{{20}}}|{{{21}}}|{{{22}}}=+}}{{#switch:{{{fed}}}
| {{{1}}}|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}|{{{6}}}|{{{7}}}|{{{8}}}|{{{9}}}|{{{10}}}|{{{11}}}|{{{12}}}|{{{13}}}|{{{14}}}|{{{15}}}|{{{16}}}|{{{17}}}|{{{18}}}|{{{19}}}|{{{20}}}|{{{21}}}|{{{22}}}=+}}
| {{{1}}}|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}|{{{6}}}|{{{7}}}|{{{8}}}|{{{9}}}|{{{10}}}|{{{11}}}|{{{12}}}|{{{13}}}|{{{14}}}|{{{15}}}|{{{16}}}|{{{17}}}|{{{18}}}|{{{19}}}|{{{20}}}|{{{21}}}|{{{22}}}=+}}

Versionen fra 18. maj 2023, 12:20


Samme som skabelon:Fremhæv, men hvor alle parametre skal gentages med først kategorinavn og dernæst vist link. Der vises en hovedkategori og op til 10 underkategorier.

I hver enkelt områdeskabelon defineres parameter fed={{{2|{{{1}}}}}} der udfolder et fællesområde med ekstra oplysninger og fremhæver det på kategorisiden angivne delområde. I de fleste tilfælde vil 2. parameter være linket som skal fremhæves og i mangel af denne er det 1. parameter.