Kallsevni 1971 Mjóvanes ved Eysturoy: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
HP (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "=== 31. maj 1971 Kallsevni === {{sk | k=XPPF | bash= | shsp= | IMO=5420700 | navn={{f|TN|340}} Kallsevni | værft=Hatlø, Ulsteinvik | år=1963 | sbib=1971 | b=253 | d=1 | wrs=114599 | ms=K-K.pdf | {{gps|10|62|7.382|-6|33.713}} }} Sidetrawleren TN.340 Kallsevni var på vej fra hjemstedet Thorshavn til Fuglafjørður på østsiden af Eysturoy lastet med sild, da den 31. maj 1971 fik lastforskydning og kæntrede 1 sømil ud for Mjóvanes. Vraget lokalise...") |
HP (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
||
Linje 11: | Linje 11: | ||
| {{gps|10|62|7.382|-6|33.713}} | | {{gps|10|62|7.382|-6|33.713}} | ||
}} | }} | ||
[[Sidetrawler]]en TN.340 Kallsevni var på vej fra hjemstedet [[Thorshavn]] til [[Fuglafjørður]] på østsiden af [[Eysturoy]] lastet med sild, da den 31. maj 1971 fik lastforskydning og kæntrede 1 sømil ud for Mjóvanes. | |||
Vraget lokaliseredes i juni 2018 på ca. 50 meter dybde. | Vraget lokaliseredes i juni 2018 på ca. 50 meter dybde. | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[kategori: | [[kategori:Sidetrawler]] | ||
[[kategori:Skibsværft i Norge]] | [[kategori:Skibsværft i Norge]] | ||
[[kategori:Fisk fra Færøerne|1971-5-31]] | [[kategori:Fisk fra Færøerne|1971-5-31]] |
Versionen fra 2. apr. 2023, 13:06
31. maj 1971 Kallsevni[redigér | rediger kildetekst]
TN.340 Kallsevni |
XPPF - IMO 5420700 |
Hatlø, Ulsteinvik |
1963-1971 (8) |
253 brt. 1 d. |
Baltic Shipping |
Shipspotting |
Wrecksite |
Museet for Søfart |
Skabelon:Gps |
Sidetrawleren TN.340 Kallsevni var på vej fra hjemstedet Thorshavn til Fuglafjørður på østsiden af Eysturoy lastet med sild, da den 31. maj 1971 fik lastforskydning og kæntrede 1 sømil ud for Mjóvanes.
Vraget lokaliseredes i juni 2018 på ca. 50 meter dybde.