Frau Cathrina 1844 Hvidbjerg: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - ":Auktion| " to ":Auktion|") |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| 184" to "|184") |
||
Linje 16: | Linje 16: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[Kategori:Galease]] | [[Kategori:Galease]] | ||
[[Kategori:Hvidbjerg Vesten Å| 1844-11-16]] | [[Kategori:Hvidbjerg Vesten Å|1844-11-16]] | ||
[[Kategori:Stranding| 1844-11-16]] | [[Kategori:Stranding|1844-11-16]] | ||
[[Kategori:Auktion|1844-11-28]] | [[Kategori:Auktion|1844-11-28]] | ||
[[Kategori:Vrag]] | [[Kategori:Vrag]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Versionen fra 25. feb. 2023, 13:08
16. nov. 1844 Frau Cathrina[redigér | rediger kildetekst]
Frau Cathrina |
-1844 |
2 mast |
Skabelon:Gps |
Galeasen Frau Cathrina indstrandede 16. november 1844 ved Hvidbjerg Vesten Å.
Der afholdtes strandauktion 28. november over det bjærgede, samt skibsskroget således som det fandtes stående i havstokken.
- Torsdagen den 28de denne ... - Thisted Amtsavis 21. nov. 1844