Johanne Sophie 1847 Læsø Nordvestrev: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "* [http://www2.statsbiblioteket.dk/" to "* [//www2.statsbiblioteket.dk/") |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| {{gps|}}↵" to "") |
||
(En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 6: | Linje 6: | ||
| år=-1847 | | år=-1847 | ||
| l=33 | m=1 | | l=33 | m=1 | ||
| liv=5 | | liv=5 | ||
}} | }} | ||
Linje 23: | Linje 22: | ||
[[Kategori:Ingen auktion]] | [[Kategori:Ingen auktion]] | ||
[[Kategori:Forlis]] | [[Kategori:Forlis]] | ||
[[Kategori:Septemberstormen 1847]] | |||
</noinclude> | </noinclude> |
Nuværende version fra 25. okt. 2024, 16:30
27. sep. 1847 Johanne Sophie[redigér | rediger kildetekst]
Johanne Sophie af Fiskebäckskil |
-1847 |
33 læst 1 m. |
♥ 5 |
Bohuskyst-sluppen Johanne Sophie med skipper Gustav Johansson var på vej fra Moss til Horsens lastet med brædder, da den under nordøstenstorm natten til 27. september 1847 indstrandede på Læsø Nordvestrev og kæntrede straks.
Efterhånden som skibet søndersloges drev det af revet mens den 5 mand besætning opholdt sig på siden af skroget indtil de op ad dagen blev bjærget af en båd fra øen uden at medbringe hverken tøj eller skibspapirerne.