H.289 Norman 1952 Irmingerhavet ved Kap Farvel: Forskelle mellem versioner
HP (diskussion | bidrag) m (1 version importeret) |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "-04]]" to "-4]]") |
||
(8 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
=== 4. okt. 1952 Norman === | === 4. okt. 1952 Norman === | ||
{{sk | {{sk | ||
| navn={{f| | | navn={{f|GBR|H|289}} Norman | ||
| værft=[[Cook, Welton & Gemmell|Cook, Welton & G.]], [[Beverley]] | | værft=[[Cook, Welton & Gemmell|Cook, Welton & G.]], [[Beverley]] | ||
| år=1943-1952 | | år=1943-1952 | ||
Linje 9: | Linje 9: | ||
Den tidligere [[Admiralty|admiralitetet]]s-[[damptrawler]] med stålskrog kaldet Norman overtoges i 1948 af Hull Northern Fishing Co. | Den tidligere [[Admiralty|admiralitetet]]s-[[damptrawler]] med stålskrog kaldet Norman overtoges i 1948 af Hull Northern Fishing Co. | ||
Den 17. september 1952 afsejlede skibet fra den nu opfyldte St. Andrew's Dock i [[Port of Hull|Hull]] mod Grønland, hvor den 20-mand besætning med skipper Jack Dukes og maskinmester Nicholas Lachanudis sammen med andre trawlere fiskede ud for [[Kap Farvel]], indtil skibet natten til | Den 17. september 1952 afsejlede skibet fra den nu opfyldte St. Andrew's Dock i [[Port of Hull|Hull]] mod Grønland, hvor den 20-mand besætning med skipper Jack Dukes og maskinmester Nicholas Lachanudis sammen med andre trawlere fiskede ud for [[Kap Farvel]], indtil skibet natten til 4. oktober 1952 vendte hjemad. | ||
I tyk tåge | I tyk [[tåge]] grundstødte det kl. 2 på en undersøisk rev øst for Kap Farvel. | ||
Man udsendte straks nødopkald og gjorde de 2 redningsbåde klar, men ved nedsænkningen knustes den ene af en bølge og den anden væltede rundt i vandet. | Man udsendte straks nødopkald og gjorde de 2 redningsbåde klar, men ved nedsænkningen knustes den ene af en bølge og den anden væltede rundt i vandet. | ||
Linje 19: | Linje 19: | ||
Da det norske bjærgningsskib Poseidon ankom var han den eneste endnu overlevende og kunne selv svømme over til redningsskibet. | Da det norske bjærgningsskib Poseidon ankom var han den eneste endnu overlevende og kunne selv svømme over til redningsskibet. | ||
Et andet skib Thornella | Et andet skib H.582 Thornella med skipper Charlie O`Neil opsamlede ligene af 8 omkomne, hvoraf den ene var skipper Jack Dukes. | ||
Ligene pakkedes ned i is og sejledes til [[Caithness]] i Skotland, hvorfra de i tog sendtes hjem til Hull. | Ligene pakkedes ned i is og sejledes til [[Caithness]] i Skotland, hvorfra de i tog sendtes hjem til Hull. | ||
Det viste sig, at trawleren Norman var blevet stående på revet, så hvis mandskabet ikke havde været så dumdristige at springe i vandet, | Det viste sig, at trawleren Norman var blevet stående på revet, så hvis mandskabet ikke havde været så dumdristige at springe i vandet, havde de formentlig overlevet. | ||
Stedet er sidenhen kaldet Norman Rock, men har ikke kunnet stedfæstes. | Stedet er sidenhen kaldet Norman Rock, men har ikke kunnet stedfæstes. | ||
* http://hulltrawler.net/Sidewinder/Vessel%20-%20N/NORMAN%20H289.htm / http://archive.is/nQtE | * http://hulltrawler.net/Sidewinder/Vessel%20-%20N/NORMAN%20H289.htm / http://archive.is/nQtE | ||
* http://skyscrapercity.com/showthread.php?t=1134631 | * http://skyscrapercity.com/showthread.php?t=1134631 | ||
* http://wikitree.com/wiki/Lachanudis-4 | * http://wikitree.com/wiki/Lachanudis-4 | ||
{{a|1952-10-4}} | |||
* [//timarit.is/page/2649080?iabr=on#page/n7/mode/1up/search/Norman Brezkt blað tengir „Norman“-slysið undan Grænlandsströnd við nýju íslendzku landhelhisreglugerðina] - Dagur 29. okt. 1952 | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[kategori:Damptrawler]] | [[kategori:Damptrawler]] | ||
[[kategori:Skibsværft ved Humber (Hull)]] | [[kategori:Skibsværft ved Humber (Hull)]] | ||
[[kategori:Fiskeri ved Grønland| 1952-10- | [[kategori:Fiskeri ved Grønland|1952-10-4]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Irmingerhavet|1952-10-4]] | ||
[[Kategori:Rev| 1952-10- | [[Kategori:Nanortalik|1952-10-4]] | ||
[[Kategori:Rev|1952-10-4]] | |||
</noinclude> | </noinclude> |
Nuværende version fra 11. apr. 2024, 10:44
4. okt. 1952 Norman[redigér | rediger kildetekst]
H.289 Norman |
Cook, Welton & G., Beverley |
1943-1952 (9) |
Wrecksite |
✝ 19 ♥ 1 |
Den tidligere admiralitetets-damptrawler med stålskrog kaldet Norman overtoges i 1948 af Hull Northern Fishing Co.
Den 17. september 1952 afsejlede skibet fra den nu opfyldte St. Andrew's Dock i Hull mod Grønland, hvor den 20-mand besætning med skipper Jack Dukes og maskinmester Nicholas Lachanudis sammen med andre trawlere fiskede ud for Kap Farvel, indtil skibet natten til 4. oktober 1952 vendte hjemad.
I tyk tåge grundstødte det kl. 2 på en undersøisk rev øst for Kap Farvel. Man udsendte straks nødopkald og gjorde de 2 redningsbåde klar, men ved nedsænkningen knustes den ene af en bølge og den anden væltede rundt i vandet.
Da man frygtede skibet ville glide fri af revet og synke, sprang mandskabet overbord og forsøgte i den stærke tidevand at svømme til et nærliggende skær, men det lykkedes kun 9 overlevende at nå i midlertidig sikkerhed på skæret.
Den 19-årige dæksdreng Norman Spencer oplevede de næste 11 timer 4 gange at blive skyllet af skæret, inden han sidste gang skylledes helt væk, men nåede at svømme i sikkerhed på fastlandet. Da det norske bjærgningsskib Poseidon ankom var han den eneste endnu overlevende og kunne selv svømme over til redningsskibet.
Et andet skib H.582 Thornella med skipper Charlie O`Neil opsamlede ligene af 8 omkomne, hvoraf den ene var skipper Jack Dukes. Ligene pakkedes ned i is og sejledes til Caithness i Skotland, hvorfra de i tog sendtes hjem til Hull.
Det viste sig, at trawleren Norman var blevet stående på revet, så hvis mandskabet ikke havde været så dumdristige at springe i vandet, havde de formentlig overlevet. Stedet er sidenhen kaldet Norman Rock, men har ikke kunnet stedfæstes.